Foods high in Mangan
Mangan ist ein Spurenmineral, das hauptsächlich in Vollkornprodukten, Nüssen, Hülsenfrüchten und Tee vorkommt.
The Daily Value is 2,3 mg. The list ranks generic foods by Mangan per 100 g, from USDA FoodData Central. Amounts per 100 g favor dry and concentrated foods, so the typical serving is shown too.
| # | Food | Per 100 g | % DV | Per serving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Getränke, UNILEVERKEHR, SLIMFAST Shake Mix, high Protein, molkenpulver, 3-2-1 Plan Getränke | 269 mg | 11.700 % | 70 mg 1 Schaufel |
| 2 | Getränke, tee, uhrzeit, entkoffeiniert, ungesüßt Getränke | 133 mg | 5.783 % | 0,93 mg 1 Serving 2 tsp |
| 3 | Getränke, tee, uhrzeit, ungesüßt, pulver Getränke | 133 mg | 5.783 % | 0,93 mg 1 Serving 1 tsp |
| 4 | Getränke, nährwert-Shake-Mix, high Protein, pulver Getränke | 125 mg | 5.435 % | 12,5 mg 1 EL |
| 5 | Kleinkindgetränk, MEHR JOHNSON, PurAmino Kleinkindpulver, mit ARA und DHA, nicht rekonstituiert Babynahrung | 124 mg | 5.391 % | 8,9 mg 1 Schaufel |
| 6 | Säuglingsnahrung, MEHR JOHNSON, ENFAMILIEN, Neugeborenes, mit ARA und DHA, pulver Babynahrung | 77 mg | 3.348 % | 6,7 mg 1 Schaufel |
| 7 | Gewürze, nelken, boden Gewürze und Kräuter | 60,1 mg | 2.614 % | 3,9 mg 1 EL |
| 8 | Säuglingsanfangsnahrung, DEUTSCH, Guter Start 2 SOY, mit Eisen, pulver Babynahrung | 55 mg | 2.391 % | 5,2 mg 1 Schaufel |
| 9 | Säuglingsanfangsnahrung, ABBOTT-Nährwert, SIMILAC, NEOSURE, pulver, mit ARA und DHA Babynahrung | 51,5 mg | 2.239 % | 15,7 mg 1 fl oz |
| 10 | Gewürze, ingwer, boden Gewürze und Kräuter | 33,3 mg | 1.448 % | 1,7 mg 1 EL |
| 11 | Jujube, Chinesisch, frisch, getrocknet Obst und Fruchtsäfte | 31,1 mg | 1.351 % | n/a |
| 12 | Getränke, tee, uhrzeit, zitrone, ungesüßt Getränke | 30,7 mg | 1.333 % | 0,43 mg 1 tsp, gerundet |
| 13 | Getränke, tee, uhrzeit, entkoffeiniert, zitrone, diät Getränke | 30,4 mg | 1.320 % | 0,49 mg 2 tp |
| 14 | Getränke, tee, uhrzeit, mit Natriumsaccharin gesüßt, zitronenaromatisch, pulver Getränke | 30,4 mg | 1.320 % | 0,49 mg 2 tp |
| 15 | Gewürze, safran Gewürze und Kräuter | 28,4 mg | 1.235 % | 0,6 mg 1 EL |
| 16 | Gewürze, kardamom Gewürze und Kräuter | 28 mg | 1.217 % | 1,6 mg 1 EL, Boden |
| 17 | Verzehrfertiges Getreide, weizenkeime, geröstet, glatt Frühstückszerealien | 20 mg | 868 % | 5,7 mg 1 oz |
| 18 | Gewürze, kurkuma, boden Gewürze und Kräuter | 19,8 mg | 861 % | 1,9 mg 1 EL |
| 19 | Verzehrfertiges Getreide, SONNENLAND, KRETSCHMER-Weizenkeim, Regelmäßig Frühstückszerealien | 19,1 mg | 830 % | 2,7 mg 2 EL (1 NLEA Serving) |
| 20 | Gewürze, zimt, boden Gewürze und Kräuter | 17,5 mg | 759 % | 1,4 mg 1 EL |
| 21 | Verzehrfertiges Getreide, SONNENLAND, KRETSCHMER geröstete Weizenbran Frühstückszerealien | 17,4 mg | 756 % | 2,8 mg 0,25 Tasse (1 NLEA Portion) |
| 22 | Verzehrfertiges Getreide, SONNENLAND, KRETSCHMER Honig Crunch Weizenkeim Frühstückszerealien | 15,9 mg | 690 % | 2,2 mg 2 EL (1 NLEA Serving) |
| 23 | Gewürze, kürbiskuchengewürz Gewürze und Kräuter | 15,8 mg | 689 % | 0,89 mg 1 EL |
| 24 | Getränke, schokoladengetränke, milch und Soja auf Basis, alkoholbereit, angereichert Getränke | 14,8 mg | 642 % | 35 mg 8 fl oz |
| 25 | Reiskleie, rohöl Getreidekörner und Pasta | 14,2 mg | 618 % | 16,8 mg 1 Tasse |
| 26 | Weizenkeime, rohöl Getreidekörner und Pasta | 13,3 mg | 578 % | 15,3 mg 1 Tasse |
| 27 | Gewürze, pfeffer, schwarz Gewürze und Kräuter | 12,8 mg | 554 % | 0,88 mg 1 EL, Boden |
| 28 | Muttern, haselnüsse oder Filberts, blanchiert Nuss- und Saatgutprodukte | 12,7 mg | 550 % | 3,6 mg 1 oz |
| 29 | Weizenkleie, rohöl Getreidekörner und Pasta | 11,5 mg | 500 % | 6,7 mg 1 Tasse |
| 30 | Spearmint, getrocknet Gewürze und Kräuter | 11,5 mg | 499 % | 0,18 mg 1 EL |
| 31 | Muttern, kiefernkerne, rohöl Nuss- und Saatgutprodukte | 10,2 mg | 443 % | 3,1 mg Referenzbetrag (RACC) |
| 32 | Mango, getrocknet, gesüßt Obst und Fruchtsäfte | 10 mg | 435 % | n/a |
| 33 | Gewürze, petersilie, getrocknet Gewürze und Kräuter | 9,8 mg | 427 % | 0,16 mg 1 EL |
| 34 | Gewürze, basilikum, getrocknet Gewürze und Kräuter | 9,8 mg | 426 % | 0,21 mg 1 EL, Blätter |
| 35 | Teff, nicht gegart Getreidekörner und Pasta | 9,2 mg | 402 % | 17,8 mg 1 Tasse |
| 36 | Muttern, kiefernkerne, getrocknet Nuss- und Saatgutprodukte | 8,8 mg | 383 % | 2,5 mg 1 oz (167 Kernel) |
| 37 | Gewürze, currypulver Gewürze und Kräuter | 8,3 mg | 361 % | 0,52 mg 1 EL |
| 38 | Gewürze, lorbeerblatt Gewürze und Kräuter | 8,2 mg | 355 % | 0,15 mg 1 EL, zerfallen |
| 39 | Gewürze, estragon, getrocknet Gewürze und Kräuter | 8 mg | 346 % | 0,14 mg 1 EL, Blätter |
| 40 | Muttern, formuliert, auf Weizenbasis, nicht aromatisiert, mit zugesetztem Salz Nuss- und Saatgutprodukte | 7,9 mg | 344 % | 2,2 mg 1 oz |
| 41 | Gewürze, thymian, getrocknet Gewürze und Kräuter | 7,9 mg | 342 % | 0,21 mg 1 EL, Blätter |
| 42 | Haselnüsse, beaked (Northern Plains Indians) Amerikanische Indianer / Alaska Native Foods | 7,6 mg | 330 % | 2,2 mg 1 oz |
| 43 | Samen, hanfsamen, geschält Nuss- und Saatgutprodukte | 7,6 mg | 330 % | 2,3 mg 3 EL |
| 44 | Gewürze, selleriesamen Gewürze und Kräuter | 7,6 mg | 329 % | 0,49 mg 1 EL |
| 45 | Chiasamen, trocken, rohöl Getreidekörner und Pasta | 7,6 mg | 329 % | 3,4 mg Referenzbetrag (RACC) |
| 46 | Muttern, formuliert, auf Weizenbasis, alle Aromen außer Macadamia, ohne Salz Nuss- und Saatgutprodukte | 6,9 mg | 302 % | 2 mg 1 oz |
| 47 | Gewürze, würzmittel für Geflügel Gewürze und Kräuter | 6,9 mg | 298 % | 0,3 mg 1 EL |
| 48 | Weichtiere, miesmuschel, blau, gekocht, feuchte Hitze Finfish und Shellfish Products | 6,8 mg | 296 % | 5,8 mg 3 oz |
| 49 | Gewürze, mohnsamen Gewürze und Kräuter | 6,7 mg | 292 % | 0,59 mg 1 EL |
| 50 | Feueralgen, blätter, rohöl Gemüse und Gemüseprodukte | 6,7 mg | 291 % | 1,5 mg 1 Tasse, gehackt |
| 51 | Muttern, butternüsse, getrocknet Nuss- und Saatgutprodukte | 6,6 mg | 285 % | 1,9 mg 1 oz |
| 52 | Gewürze, fenchelsamen Gewürze und Kräuter | 6,5 mg | 284 % | 0,38 mg 1 EL, ganz |
| 53 | Gewürze, korianderblatt, getrocknet Gewürze und Kräuter | 6,4 mg | 276 % | 0,11 mg 1 EL |
| 54 | Snacks, reiskuchen, brauner Reis, buchweizen Snacks | 6,2 mg | 269 % | 0,56 mg 1 Kuchen |
| 55 | Snacks, reiskuchen, brauner Reis, buchweizen, ungesalzen Snacks | 6,2 mg | 269 % | 0,56 mg 1 Kuchen |
| 56 | Muttern, haselnüsse oder Filberts Nuss- und Saatgutprodukte | 6,2 mg | 268 % | 1,8 mg 1 oz (21 ganze Kerne) |
| 57 | Gewürze, elfenbein, boden Gewürze und Kräuter | 6,1 mg | 265 % | 0,27 mg 1 EL |
| 58 | Rindfleisch, Neuseeland, importiert, sorte Fleisch und Nebenerzeugnisse, tripe gekocht, gekocht Rindfleischerzeugnisse | 6,1 mg | 264 % | 5,2 mg 3 oz |
| 59 | Roggenmehl, dunkel Getreidekörner und Pasta | 6,1 mg | 264 % | 7,8 mg 1 Tasse |
| 60 | Muttern, haselnüsse oder Filberts, rohöl Nuss- und Saatgutprodukte | 6,1 mg | 263 % | 1,8 mg Referenzbetrag (RACC) |
| 61 | Meeresalgen, Kanadischer Anbau von EMI-TSUNOMATA, trocken Gemüse und Gemüseprodukte | 5,9 mg | 256 % | 0,29 mg 0,25 Tasse |
| 62 | Getreide, QUAKER, Haferbrannt, QUAKER/MOTHER'S Oat Bran, trocken Frühstückszerealien | 5,7 mg | 248 % | 2,3 mg 0,5 Tasse (1 NLEA Portion) |
| 63 | Haferkleie, rohöl Getreidekörner und Pasta | 5,6 mg | 245 % | 5,3 mg 1 Tasse |
| 64 | Muttern, haselnüsse oder Filberts, trocken geröstet, ohne Zusatz von Salz Nuss- und Saatgutprodukte | 5,6 mg | 241 % | 1,6 mg 1 oz |
| 65 | Gewürze, marjoram, getrocknet Gewürze und Kräuter | 5,4 mg | 236 % | 0,092 mg 1 EL |
| 66 | Cracker, roggen, wafer, glatt Backwaren | 5,4 mg | 233 % | 3,3 mg 1 Tasse, zerkleinert |
| 67 | Mehl, kokosnuss Nuss- und Saatgutprodukte | 5,3 mg | 230 % | 0,79 mg Referenzbetrag (RACC) |
| 68 | Getreide, WHEATENA, trocken Frühstückszerealien | 5,3 mg | 229 % | 2,1 mg 0,33 Tasse (1 NLEA Portion) |
| 69 | Zitronengras (Citronell), rohöl Gemüse und Gemüseprodukte | 5,2 mg | 227 % | 0,25 mg 1 EL |
| 70 | Snacks, reiskuchen, brauner Reis, mehrkorn Snacks | 5,2 mg | 227 % | 0,47 mg 1 Kuchen |
| 71 | Snacks, reiskuchen, brauner Reis, mehrkorn, ungesalzen Snacks | 5,2 mg | 227 % | 0,47 mg 1 Kuchen |
| 72 | Snacks, reiskuchen, brauner Reis, mais Snacks | 5,1 mg | 221 % | 0,46 mg 1 Kuchen |
| 73 | Gewürze, oregano, getrocknet Gewürze und Kräuter | 5 mg | 217 % | 0,05 mg 1 tsp, Blätter |
| 74 | Hafer Getreidekörner und Pasta | 4,9 mg | 214 % | 7,7 mg 1 Tasse |
| 75 | Erdnussmehl, entfettet Leguminosen und Hülsenfrüchte | 4,9 mg | 213 % | 1,4 mg 1 oz |
| 76 | Himbeersaftkonzentrat Obst und Fruchtsäfte | 4,7 mg | 203 % | n/a |
| 77 | Muttern, hickorynüsse, getrocknet Nuss- und Saatgutprodukte | 4,6 mg | 200 % | 1,3 mg 1 oz |
| 78 | Samen, kürbis- und Kürbiskerne, getrocknet Nuss- und Saatgutprodukte | 4,5 mg | 198 % | 1,3 mg 1 oz |
| 79 | Muttern, pekannüsse Nuss- und Saatgutprodukte | 4,5 mg | 196 % | 1,3 mg 1 oz (19 Hälften) |
| 80 | Samen, kürbis- und Kürbiskerne, geröstet, mit zugesetztem Salz Nuss- und Saatgutprodukte | 4,5 mg | 195 % | 1,3 mg 1 oz |
| 81 | Samen, kürbis- und Kürbiskerne, geröstet, ohne Salz Nuss- und Saatgutprodukte | 4,5 mg | 195 % | 1,3 mg 1 oz |
| 82 | Zucker, ahorn Süßigkeiten und Desserts | 4,4 mg | 192 % | 1,2 mg 1 Stück (1-3/4" x 1-1/4" x 1/2") |
| 83 | Weizen, weicher roter Winter Getreidekörner und Pasta | 4,4 mg | 191 % | 7,4 mg 1 Tasse |
| 84 | Muttern, kiefernkerne, pinyon, getrocknet Nuss- und Saatgutprodukte | 4,3 mg | 188 % | 1,2 mg 1 oz |
| 85 | Getreide, QUAKER, Quick Hafer, Trocken Frühstückszerealien | 4,3 mg | 187 % | 1,7 mg 0,5 Tasse |
| 86 | Gewürze, pfeffer, weiß Gewürze und Kräuter | 4,3 mg | 187 % | 0,31 mg 1 EL, Boden |
| 87 | Meeresalgen, agar, getrocknet Gemüse und Gemüseprodukte | 4,3 mg | 187 % | n/a |
| 88 | Snacks, reiskuchen, brauner Reis, sesamsamen, ungesalzen Snacks | 4,3 mg | 187 % | 0,39 mg 1 Kuchen |
| 89 | Snacks, reiskuchen, brauner Reis, sesamsamen Snacks | 4,3 mg | 187 % | 0,39 mg 1 Kuchen |
| 90 | Erdnussmehl, fettarm Leguminosen und Hülsenfrüchte | 4,2 mg | 184 % | 1,2 mg 1 oz |
| 91 | Einkorn, körner, trocken, rohöl Getreidekörner und Pasta | 4,2 mg | 183 % | 1,9 mg Referenzbetrag (RACC) |
| 92 | Verzehrfertiges Getreide, POST, Weizen, geschreddert, leicht frostiert, löffelgröße Frühstückszerealien | 4,2 mg | 183 % | 2,2 mg 1 Tasse (1 NLEA Portion) |
| 93 | Sojaproteinkonzentrat, hergestellt durch Alkoholextraktion Leguminosen und Hülsenfrüchte | 4,2 mg | 182 % | 1,2 mg 1 oz |
| 94 | Sojaproteinkonzentrat, hergestellt durch Säurewäsche Leguminosen und Hülsenfrüchte | 4,2 mg | 182 % | 1,2 mg 1 oz |
| 95 | Triticale-Mehl, vollkorn Getreidekörner und Pasta | 4,2 mg | 182 % | 5,4 mg 1 Tasse |
| 96 | Backschokolade, ungesüßt, quadrate Süßigkeiten und Desserts | 4,2 mg | 181 % | 1,2 mg 1 oz quadratische Bäcker |
| 97 | Erbsen (Garbanzobohnen), bengalengramm, ausgereifte Samen, rohöl Leguminosen und Hülsenfrüchte | 4,2 mg | 180 % | 0,52 mg 1 EL |
| 98 | Muttern, macadamianüsse, rohöl Nuss- und Saatgutprodukte | 4,1 mg | 180 % | 1,2 mg 1 oz (10-12 Kerne) |
| 99 | Samen, kürbissamen (Pepitas), rohöl Nuss- und Saatgutprodukte | 4,1 mg | 179 % | 1,2 mg Referenzbetrag (RACC) |
| 100 | Reiscracker Snacks | 4,1 mg | 177 % | 1,2 mg 1 Dienst |
General information, not a recommendation to eat any food in particular amounts. Supplements and fortified foods are not covered.