Calorías de Plums, en conserva, morado, paquete de jarabe ligero, sólidos y líquidos
Alimento genérico En conserva Frutas
Plums, en conserva, morado, paquete de jarabe ligero, sólidos y líquidos contiene 63 kcal por 100 g. Una ración típica de 1 taza, picada (252 g) aporta unas 159 kcal.
Alrededor del 96% de sus calorías procede de carbohidratos, con 2% de proteínas y 1% de grasas (estimado con factores energéticos generales).
Está cerca de la mediana de frutas y jugos de frutas en FoodFactly (60 kcal por 100 g).
Estos valores corresponden al alimento en conserva. Las versiones crudas y otras preparaciones tienen sus propios valores, que aparecen por separado abajo.
Los datos proceden de USDA FoodData Central: SR Legacy.
Información nutricional
| Nutriente | Cantidad por 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Calorías C | 63 kcal | |
| Grasas totales ? | 0,1 g | 0,1% |
| Grasas saturadas ? | 0,008 g | 0% |
| Grasas trans Z | 0 g | |
| Colesterol Z | 0 mg | 0% |
| Sodio ? | 20 mg | 0,9% |
| Carbohidratos totales C | 16,3 g | 6% |
| Fibra alimentaria C | 0,9 g | 3% |
| Azúcares totales M | 15,4 g | |
| Proteínas ? | 0,37 g | 0,7% |
| Vitamina A C | 12 µg | 1% |
| Vitamina C ? | 0,4 mg | 0,4% |
| Vitamina D Z | 0 µg | 0% |
| Vitamina E C | 0,18 mg | 1% |
| Vitamina K C | 4,3 µg | 4% |
| Thiamin (B1) ? | 0,016 mg | 1% |
| Riboflavin (B2) ? | 0,039 mg | 3% |
| Niacin (B3) ? | 0,3 mg | 2% |
| Ácido pantoténico (B5) ? | 0,072 mg | 1% |
| Vitamina B6 ? | 0,027 mg | 2% |
| Folate (B9) C | 3 µg | 0,8% |
| Vitamina B12 Z | 0 µg | 0% |
| Choline C | 1,3 mg | 0,2% |
| Calcio ? | 9 mg | 0,7% |
| Iron ? | 0,86 mg | 5% |
| Magnesio ? | 5 mg | 1% |
| Fósforo ? | 13 mg | 1% |
| Potasio ? | 93 mg | 2% |
| Zinc ? | 0,08 mg | 0,7% |
| Copper ? | 0,038 mg | 4% |
| Manganese ? | 0,032 mg | 1% |
| Selenio C | 0 µg | 0% |
% VD: porcentaje del valor diario (Daily Value) de la FDA para adultos (valores de referencia). Las letras indican cómo se obtuvo cada valor: M medido, C calculado, L etiqueta, Z considerado cero, I imputado. Las vitaminas y minerales que no aparecen no fueron informados por la fuente.
Desglose nutricional
- Proteínas 2%
- Carbohidratos 96%
- Grasas 1%
Reparto aproximado de las calorías, con factores energéticos generales (4 kcal/g para proteínas y carbohidratos, 9 kcal/g para grasas, 7 kcal/g para alcohol).
Vitaminas y minerales, % del valor diario por 100 g
Datos nutricionales destacados
- Proteínas0,37 gen el cuartil más bajo de frutas y jugos de frutas (mediana 0,61 g)
- Fibra0,9 gen el cuartil más bajo de frutas y jugos de frutas (mediana 1,6 g)
- Azúcares15,4 gpor encima de la mediana de frutas y jugos de frutas (mediana 11 g)
- Grasas0,1 gen el cuartil más bajo de frutas y jugos de frutas (mediana 0,19 g)
- Grasas saturadas0,008 gen el cuartil más bajo de frutas y jugos de frutas (mediana 0,021 g)
- Sodio20 mgen el cuartil más alto de frutas y jugos de frutas (mediana 3 mg)
- Proteína por 100 kcal0,59 gdensidad proteica, útil para comparar alimentos con distintas calorías
- Agua83 gagua por 100 g, que explica en gran parte las diferencias entre las formas cruda, cocinada y seca
Perfil nutricional completo
Grasas y colesterol (2)
| Grasa monoinsaturada ? | 0,069 g |
|---|---|
| Grasa poliinsaturada ? | 0,023 g |
Aminoácidos (17)
| Threonine ? | 0,008 g |
|---|---|
| Isoleucine ? | 0,007 g |
| Leucine ? | 0,01 g |
| Lysine ? | 0,008 g |
| Metionina ? | 0,003 g |
| Cistino ? | 0,002 g |
| Phenylalanine ? | 0,008 g |
| Tyrosine ? | 0,003 g |
| Valine ? | 0,009 g |
| Arginine ? | 0,006 g |
| Histidina ? | 0,006 g |
| Alanine ? | 0,014 g |
| Ácido aspartico ? | 0,12 g |
| Ácido glutamico ? | 0,017 g |
| Glycine ? | 0,006 g |
| Proline ? | 0,016 g |
| Serine ? | 0,009 g |
Ácidos grasos individuales (19)
| EPA (omega-3, 20:5 n-3) ? | 0 g |
|---|---|
| DHA (omega-3, 22:6 n-3) ? | 0 g |
| Ácido linoléico (omega-6, 18:2) ? | 0,023 g |
| SFA 4:0 ? | 0 g |
| SFA 6:0 ? | 0 g |
| SFA 8:0 ? | 0 g |
| SFA 10:0 ? | 0 g |
| SFA 12:0 ? | 0 g |
| SFA 14:0 ? | 0 g |
| SFA 16:0 ? | 0,007 g |
| SFA 18:0 ? | 0,001 g |
| MUFA 18:1 ? | 0,068 g |
| PUFA 18:3 ? | 0 g |
| PUFA 20:4 ? | 0 g |
| MUFA 16:1 ? | 0,001 g |
| PUFA 18:4 ? | 0 g |
| MUFA 20:1 ? | 0 g |
| MUFA 22:1 ? | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) ? | 0 g |
Carotenoides (7)
| Betacaroteno C | 127 µg |
|---|---|
| Lycopene C | 0 µg |
| Lutein + zeaxantina C | 49 µg |
| Retinol Z | 0 µg |
| Caroteno, alfa C | 0 µg |
| Vitamina D (D2 + D3), Unidades Internacionales Z | 0 IU |
| Cryptoxanthin, beta C | 23 µg |
Otros componentes (11)
| Agua ? | 83 g |
|---|---|
| Alcohol ? | 0 g |
| Caffeine Z | 0 mg |
| Ash ? | 0,25 g |
| Theobromine Z | 0 mg |
| Energy ? | 264 kJ |
| Vitamina A, UI C | 231 IU |
| Ácido fólico Z | 0 µg |
| Folato, comida ? | 3 µg |
| Vitamina E, añadido Z | 0 mg |
| Vitamina B-12, añadido Z | 0 µg |
Otras formas de Plums
Las versiones crudas, cocinadas, secas y procesadas son registros independientes con sus propios valores medidos.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Plums, secos (prunes), guisado, sin azúcar añadido Cocinado | 107 | 0,96 g | 28,1 g | 0,16 g |
| Plums, secos (prunes), guisado, con azúcar añadido Cocinado | 124 | 1,1 g | 32,9 g | 0,22 g |
| Plums, secos (prunes), no cocido Seco o deshidratado | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,38 g |
| Plums, en conserva, jarabe pesado, escurrido En conserva | 89 | 0,44 g | 23,1 g | 0,14 g |
| Plums, en conserva, morado, paquete de jarabe pesado, sólidos y líquidos En conserva | 89 | 0,36 g | 23,2 g | 0,1 g |
| Plums, en conserva, morado, paquete de jarabe pesado extra, sólidos y líquidos En conserva | 101 | 0,36 g | 26,3 g | 0,1 g |
| Plums, salvajes (indios de las llanuras noruegas) | 91 | 0,43 g | 22 g | 0,17 g |
| Plum, crudo Crudo | 46 | 0,7 g | 11,4 g | 0,28 g |
| Plums, en conserva, morado, paquete de agua, sólidos y líquidos En conserva | 41 | 0,39 g | 11 g | 0,01 g |
| Plums, en conserva, morado, paquete de jugo, sólidos y líquidos En conserva | 58 | 0,51 g | 15,2 g | 0,02 g |
Por 100 g. Calorías en kcal. n/d: no informado por la fuente.
Alimentos con un perfil nutricional similar
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Tangerines, (mandarina naranjas), en conserva, paquete de jarabe ligero En conserva | 61 | 0,45 g | 16,2 g | 0,1 g |
| Coctel de frutas, en conserva, en jarabe En conserva | 62 | 0,39 g | 15,8 g | 0,07 g |
| Mango, en conserva En conserva | 65 | 0,62 g | 16,2 g | 0,3 g |
| Piña, en conserva, en jarabe En conserva | 62 | 0,4 g | 15,6 g | 0,11 g |
| Pear nectar, en conserva, con ácido ascórbico añadido En conserva | 60 | 0,11 g | 15,8 g | 0,01 g |
| Pear nectar, en conserva, sin ácido ascórbico añadido En conserva | 60 | 0,11 g | 15,8 g | 0,01 g |
| Piña, en conserva, paquete de jugo, sólidos y líquidos En conserva | 60 | 0,42 g | 15,7 g | 0,08 g |
| Grapefrut, secciones, en conserva, paquete de jarabe ligero, sólidos y líquidos En conserva | 60 | 0,56 g | 15,4 g | 0,1 g |
Por 100 g. Calorías en kcal. n/d: no informado por la fuente.
Fuente de la información nutricional
- USDA FoodData Central: SR Legacy, registro 169952. Licencia: CC0 1.0 (U.S. public domain). Registro de origen con fecha 1 de abril de 2019. Importado el 6 de noviembre de 2026.
Última actualización: . Puntuación de calidad de datos: 100/100 (cómo se calcula).
Información nutricional general, no consejo médico. Las necesidades varían; consulte nuestro aviso legal.