Foods high in Vitamina E
Los valores de vitamina E aquí son alfa-tocoferol, la forma en que el valor diario se basa. Las nueces, semillas y aceites vegetales son fuentes típicas.
The Daily Value is 15 mg. The list ranks generic foods by Vitamina E per 100 g, from USDA FoodData Central. Amounts per 100 g favor dry and concentrated foods, so the typical serving is shown too.
| # | Food | Per 100 g | % DV | Per serving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceite, germen de trigo Gordas y aceites | 149 mg | 996% | 20,3 mg 1 cucharada |
| 2 | Aceite de germen de trigo Aderezos salados y aceites vegetales | 149 mg | 993% | 20,9 mg 1 cucharada |
| 3 | Cereales listos para comer, RALSTON Enriched Wheat Bran copes Desayuno Cereales | 80,5 mg | 536% | 23,3 mg 1 porción (tamaño de servicio NLEA = 0,75 taza) |
| 4 | Aceite de girasol Aderezos salados y aceites vegetales | 68,5 mg | 457% | 9,6 mg 1 cucharada |
| 5 | Bebidas, UNILEVER, SLIMFAST Shake Mix, polvo, Plan 3-2-1 Bebidas | 51,9 mg | 346% | 13,5 mg 1 cucharada |
| 6 | Bebidas, UNILEVER, SLIMFAST Shake Mix, proteína alta, pólvora, Plan 3-2-1 Bebidas | 51,9 mg | 346% | 13,5 mg 1 cucharada |
| 7 | Mezcla de polvo nutricional (Slim Fast) Polvos alimenticios y proteínas | 51,9 mg | 346% | 13,5 mg 1 cucharada |
| 8 | Mezcla de polvo nutricional, proteína alta (Slim Fast) Polvos alimenticios y proteínas | 51,9 mg | 346% | 13,5 mg 1 cucharada |
| 9 | Mezcla de polvo nutricional, azúcar libre (Slim Fast) Polvos alimenticios y proteínas | 51,9 mg | 346% | 7,3 mg 1 cucharada |
| 10 | Bebés, cereales, trigo entero, con manzanas, seca fortificada Alimentos para bebés | 50 mg | 333% | 7,5 mg 0,5 oz |
| 11 | Aceite, avellanas Gordas y aceites | 47,2 mg | 315% | 6,4 mg 1 cucharada |
| 12 | Aceite de girasol Aderezos salados y aceites vegetales | 46 mg | 307% | 6,4 mg 1 cucharada |
| 13 | Manteca de cacahuete, lisa, vitamina y mineral fortificado Legumbres y productos de legumbre | 43,2 mg | 288% | 111 mg 1 taza |
| 14 | Manteca de cacahuete, vitamina y mineral fortificado Nueces y semillas | 43,2 mg | 288% | 6,9 mg 1 cucharada |
| 15 | Manteca de cacahuete, chunky, vitamina y mineral fortificado Legumbres y productos de legumbre | 43,2 mg | 288% | 111 mg 1 taza |
| 16 | Aceite, girasol, linoléico (menos del 60%) Gordas y aceites | 41,1 mg | 274% | 5,6 mg 1 cucharada |
| 17 | Aceite, girasol, alto oleico (70% y más) Gordas y aceites | 41,1 mg | 274% | 5,8 mg 1 cucharada |
| 18 | Aceite, girasol, linolé, (aprox. 65%) Gordas y aceites | 41,1 mg | 274% | 5,6 mg 1 cucharada |
| 19 | Aceite, industriales, mitad oléica, girasol Gordas y aceites | 41,1 mg | 274% | 5,6 mg 1 cucharada |
| 20 | Aceite, girasol, linolé, (partialmente hidrogenado) Gordas y aceites | 41,1 mg | 274% | 5,6 mg 1 cucharada |
| 21 | Almendras de aceite Aderezos salados y aceites vegetales | 39,2 mg | 261% | 5,5 mg 1 cucharada |
| 22 | Aceite, almendra Gordas y aceites | 39,2 mg | 261% | 5,3 mg 1 cucharada |
| 23 | Especias, polvo de chili Especias y hierbas | 38,1 mg | 254% | 3,1 mg 1 cucharada |
| 24 | Margarina se extendió, BENECOL Light Spread Gordas y aceites | 37,2 mg | 248% | 5,2 mg 1 cucharada (1 porción de NLEA) |
| 25 | Semillas, kernels de semilla de girasol, aceite asado, sin sal Productos Nut y Seed | 36,3 mg | 242% | 10,3 mg 1 oz |
| 26 | Semillas, kernels de semilla de girasol, aceite asado, con sal agregada Productos Nut y Seed | 36,3 mg | 242% | 10,3 mg 1 oz |
| 27 | Wocas, semillas secas, Oregon, estanque amarillo lily (Klamath) American Indian/Alaska Native Foods | 35,6 mg | 238% | 10,1 mg 1 oz |
| 28 | Aceite, industriales, algodón de algodón, totalmente hidrogenado Gordas y aceites | 35,3 mg | 235% | 4,8 mg 1 cucharada |
| 29 | Aceite, algodón de algodón, ensalada o cocina Gordas y aceites | 35,3 mg | 235% | 4,8 mg 1 cucharada |
| 30 | Aceite de algodón Aderezos salados y aceites vegetales | 35,3 mg | 235% | 4,9 mg 1 cucharada |
| 31 | Kernels de semilla de girasol, seca Productos Nut y Seed | 35,2 mg | 234% | 16,2 mg 1 taza, con cascos, rendimiento comestible |
| 32 | Aceite, safflower, ensalada o cocina, alto oleico ( aceite de girasol primario del comercio) Gordas y aceites | 34,1 mg | 227% | 4,6 mg 1 cucharada |
| 33 | Aceite, safflower, ensalada o cocina, linolé, (más del 70%) Gordas y aceites | 34,1 mg | 227% | 4,6 mg 1 cucharada |
| 34 | Aceite, de arroz Gordas y aceites | 32,3 mg | 215% | 4,4 mg 1 cucharada |
| 35 | Barras de diseño, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Double Chocolate Nut Bar Snacks | 30,5 mg | 203% | 24,4 mg 1 bar |
| 36 | Barras de diseño, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar Snacks | 30,5 mg | 203% | 16,8 mg 1 bar |
| 37 | Especias, pimienta, rojo o cayena Especias y hierbas | 29,8 mg | 199% | 1,6 mg 1 cucharada |
| 38 | Especias, paprika Especias y hierbas | 29,1 mg | 194% | 2 mg 1 cucharada |
| 39 | Aceite, uva Gordas y aceites | 28,8 mg | 192% | 3,9 mg 1 cucharada |
| 40 | Barras de diseño, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Energy Bar, todos los sabores Snacks | 27,5 mg | 184% | 12,1 mg 1 bar |
| 41 | Margarine, 80% de grasa, bañera, CANOLA HARVEST Soft Spread (canola, aceites de palma y del núcleo de palma) Gordas y aceites | 26,6 mg | 178% | 3,7 mg 1 cucharada (1 porción de NLEA) |
| 42 | Semillas, kernels de semilla de girasol, seco asado, sin sal Productos Nut y Seed | 26,1 mg | 174% | 7,4 mg 1 oz |
| 43 | Semillas de girasol, llano, no salteados Nueces y semillas | 26,1 mg | 174% | 3,9 mg 1 oz, en cáscara, rendimientos |
| 44 | Semillas de girasol, NFS Nueces y semillas | 26,1 mg | 174% | 3,9 mg 1 oz, en cáscara, rendimientos |
| 45 | Semillas, núcleos de semilla de girasol de cáscara, seco asado, con sal agregada Productos Nut y Seed | 26,1 mg | 174% | 7,4 mg 1 oz |
| 46 | Nuts, almendras, aceite asado, ligeramente salada Productos Nut y Seed | 26 mg | 173% | 7,4 mg 1 oz (22 núcleos enteros) |
| 47 | Nuts, almendras, aceite asado, sin sal agregada Productos Nut y Seed | 26 mg | 173% | 7,4 mg 1 oz (22 núcleos enteros) |
| 48 | Nuts, almendras, aceite asado, con sal agregada Productos Nut y Seed | 26 mg | 173% | 7,4 mg 1 oz (22 núcleos enteros) |
| 49 | Semillas de girasol, llano, salada Nueces y semillas | 25,8 mg | 172% | 3,9 mg 1 oz, en cáscara, rendimientos |
| 50 | Almendras Productos Nut y Seed | 25,6 mg | 171% | 7,3 mg 1 oz (23 núcleos enteros) |
| 51 | Almendras, no utilizados Nueces y semillas | 25,6 mg | 171% | 7,3 mg 1 oz |
| 52 | Especias, polvo de curry Especias y hierbas | 25,2 mg | 168% | 1,6 mg 1 cucharada |
| 53 | Nuts, almendras, aceite asado, con sal agregada, sabor a humo Productos Nut y Seed | 25,1 mg | 168% | 7 mg 1 oz (28 almendras) |
| 54 | Semillas de girasol, saboreado Nueces y semillas | 24,9 mg | 166% | 3,7 mg 1 oz, en cáscara, rendimientos |
| 55 | Bebés, GER, Graduaciones Lil Biscuits Vainilla Wheat Alimentos para bebés | 24,7 mg | 164% | 7 mg 1 oz |
| 56 | Barras de diseño, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON MULTIGRAIN CRUNCH BAR Snacks | 24,6 mg | 164% | 13,5 mg 1 bar |
| 57 | Barras de diseño, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Chewy Chocolate Peanut Bar Snacks | 24,6 mg | 164% | 13,5 mg 1 bar |
| 58 | Nuts, mantequilla de almendra, llano, con sal agregada Productos Nut y Seed | 24,2 mg | 161% | 3,9 mg 1 cucharada |
| 59 | Nuts, mantequilla de almendra, llano, sin sal agregada Productos Nut y Seed | 24,2 mg | 161% | 3,9 mg 1 cucharada |
| 60 | Barra de nutrición (Zone Perfect Classic Crunch) Barras de nutrición | 24 mg | 160% | 4,8 mg 1 snack size bar |
| 61 | Barras de diseño, ZONE PERFECT CLASSIC CRUNCH BAR, sabores mixtos Snacks | 24 mg | 160% | 12 mg 1 bar |
| 62 | Almendras, NFS Nueces y semillas | 23,9 mg | 159% | 6,8 mg 1 oz |
| 63 | Nuts, almendras, seco asado, sin sal agregada Productos Nut y Seed | 23,9 mg | 159% | 6,8 mg 1 oz (22 núcleos enteros) |
| 64 | Almendras, no salteados Nueces y semillas | 23,8 mg | 159% | 6,7 mg 1 oz |
| 65 | Nuts, almendras, blanched Productos Nut y Seed | 23,8 mg | 158% | 2,2 mg 1 cucharada |
| 66 | Almendras, ligeramente salada Nueces y semillas | 23,6 mg | 157% | 6,7 mg 1 oz |
| 67 | Almendras, salada Nueces y semillas | 23,5 mg | 157% | 6,7 mg 1 oz |
| 68 | Almendras, saboreado Nueces y semillas | 23,4 mg | 156% | 6,6 mg 1 oz |
| 69 | Semillas, mantequilla de semilla girasol, con sal agregada Productos Nut y Seed | 22,9 mg | 153% | 3,7 mg 1 cucharada |
| 70 | Semillas, mantequilla de semilla girasol, sin sal Productos Nut y Seed | 22,9 mg | 153% | 3,7 mg 1 cucharada |
| 71 | Aceite de maíz Aderezos salados y aceites vegetales | 22,6 mg | 151% | 3,2 mg 1 cucharada |
| 72 | Aderezo salado, mayonesa, aceite de soja y safflower, con sal Gordas y aceites | 22 mg | 147% | 3 mg 1 cucharada |
| 73 | Aceite, vegetal, Natreon canola, alta estabilidad, no trans, alto oleico (70%) Gordas y aceites | 21,8 mg | 145% | 3,1 mg 1 cucharada |
| 74 | Aceite, cocina y ensalada, ENOVA, 80% de los diglicéridos Gordas y aceites | 21,6 mg | 144% | 3 mg 1 tbsp (1 NLEA porción) |
| 75 | Margarina-como, aceite vegetal, 60% de grasa, stick/tub/bottle, sin sal, con vitamina D agregada Gordas y aceites | 21,1 mg | 141% | 3 mg 1 cucharada |
| 76 | Margarina-como, aceite vegetal, 60% de grasa, bañera, con sal Gordas y aceites | 21,1 mg | 141% | 3 mg 1 cucharada |
| 77 | Margarina-como, aceite vegetal, 60% de grasa, bañera, con sal, con vitamina D agregada Gordas y aceites | 21,1 mg | 141% | 3 mg 1 cucharada |
| 78 | Margarina-como, aceite vegetal, 60% de grasa, stick/tub/bottle, sin sal Gordas y aceites | 21,1 mg | 141% | 3 mg 1 cucharada |
| 79 | Sustitución de mantequilla, líquido Margarine | 21,1 mg | 141% | 3 mg 1 cucharada |
| 80 | Margarine, bañera Margarine | 21,1 mg | 141% | 3 mg 1 cucharada |
| 81 | Aceite de oliva Aderezos salados y aceites vegetales | 20,9 mg | 139% | 2,9 mg 1 cucharada |
| 82 | Semillas mixtas Nueces y semillas | 19,7 mg | 131% | 28,6 mg 1 taza |
| 83 | Semillas, kernels de semilla de girasol, seco asado, con sal agregada Productos Nut y Seed | 19,6 mg | 131% | 24,9 mg 1 taza |
| 84 | Margarina se extendió, BALANCE SMART Orientación de la mantequilla regular con aceite de lino Gordas y aceites | 19,3 mg | 129% | 2,7 mg 1 cucharada |
| 85 | Cereales listos para comer, SUN PAÍS, KRETSCHMER Wheat Germ, Recursos ordinarios Desayuno Cereales | 19,3 mg | 129% | 2,7 mg 2 tbsp (1 porción NLEA) |
| 86 | Cereales listos para comer, SUN PAÍS, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ Desayuno Cereales | 19,3 mg | 129% | 2,7 mg 2 tbsp (1 porción NLEA) |
| 87 | Aceite, babassu Gordas y aceites | 19,1 mg | 127% | 2,6 mg 1 cucharada |
| 88 | Acortar el freído (debería pesada), palma (hidrogenada) Gordas y aceites | 19 mg | 127% | 2,4 mg 1 cucharada |
| 89 | Aceite vegetal, NFS Aderezos salados y aceites vegetales | 19 mg | 127% | 2,7 mg 1 cucharada |
| 90 | Nuts, almendras, seco asado, con sal agregada Productos Nut y Seed | 19 mg | 127% | 25,7 mg 1 taza entera |
| 91 | Acortamiento, confectionery, palma fraccionada Gordas y aceites | 19 mg | 127% | 2,6 mg 1 cucharada |
| 92 | Especias, orégano, seca Especias y hierbas | 18,3 mg | 122% | 0,18 mg 1 tsp, hojas |
| 93 | Margarine, NFS Margarine | 18,1 mg | 121% | 2,5 mg 1 cucharada |
| 94 | Almendras, miel asada Nueces y semillas | 18 mg | 120% | 5,1 mg 1 oz |
| 95 | Nuts, avellanas o filberts, blanched Productos Nut y Seed | 17,5 mg | 117% | 5 mg 1 oz |
| 96 | Aceite de canola Gordas y aceites | 17,5 mg | 116% | 2,4 mg 1 cucharada |
| 97 | Aceite, industriales, canola para ensaladas, woks y fríe ligero Gordas y aceites | 17,5 mg | 116% | 2,4 mg 1 cucharada |
| 98 | Aceite, industriales, canola, alto oleic Gordas y aceites | 17,5 mg | 116% | 2,4 mg 1 cucharada |
| 99 | Aceite, industriales, aceite de canola (partialmente hidrogenado) para fricción de grasa profunda Gordas y aceites | 17,5 mg | 116% | 2,4 mg 1 cucharada |
| 100 | Aceite de canola Aderezos salados y aceites vegetales | 17,3 mg | 115% | 2,4 mg 1 cucharada |
General information, not a recommendation to eat any food in particular amounts. Supplements and fortified foods are not covered.