Calorías de Comida rápida, sándwich de relleno de pollo, lisa con pepinillos
Alimento genérico Comidas y Platos
Comida rápida, sándwich de relleno de pollo, lisa con pepinillos contiene 250 kcal por 100 g. Una ración típica de 1 sandwich (187 g) aporta unas 468 kcal.
Alrededor del 40% de sus calorías procede de grasas, con 34% de carbohidratos y 26% de proteínas (estimado con factores energéticos generales).
Está cerca de la mediana de alimentos rápidos en FoodFactly (263 kcal por 100 g).
100 g aportan el 48% del valor diario de Niacin (B3), el 36% del valor diario de selenio y el 24% del valor diario de Ácido pantoténico (B5).
Los datos proceden de USDA FoodData Central: SR Legacy, donde la mayoría de los valores principales se midieron en laboratorio.
Información nutricional
| Nutriente | Cantidad por 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Calorías C | 250 kcal | |
| Grasas totales M | 11,2 g | 14% |
| Grasas saturadas C | 2,1 g | 11% |
| Grasas trans C | 0,03 g | |
| Colesterol M | 35 mg | 12% |
| Sodio M | 753 mg | 33% |
| Carbohidratos totales C | 20,9 g | 8% |
| Fibra alimentaria M | 1,4 g | 5% |
| Azúcares totales M | 3,6 g | |
| Proteínas M | 16,3 g | 33% |
| Vitamina A C | 3 µg | 0,3% |
| Vitamina C C | 0,8 mg | 0,9% |
| Vitamina D C | 0,1 µg | 0,5% |
| Vitamina E C | 2,4 mg | 16% |
| Vitamina K C | 8,5 µg | 7% |
| Thiamin (B1) M | 0,23 mg | 19% |
| Riboflavin (B2) M | 0,3 mg | 23% |
| Niacin (B3) M | 7,7 mg | 48% |
| Ácido pantoténico (B5) M | 1,2 mg | 24% |
| Vitamina B6 M | 0,38 mg | 23% |
| Folate (B9) C | 56 µg | 14% |
| Vitamina B12 M | 0,13 µg | 5% |
| Choline ? | 35,6 mg | 6% |
| Calcio M | 58 mg | 4% |
| Iron M | 1,8 mg | 10% |
| Magnesio M | 24 mg | 6% |
| Fósforo M | 185 mg | 15% |
| Potasio M | 245 mg | 5% |
| Zinc M | 0,61 mg | 6% |
| Copper M | 0,067 mg | 7% |
| Manganese M | 0,22 mg | 10% |
| Selenio M | 19,9 µg | 36% |
% VD: porcentaje del valor diario (Daily Value) de la FDA para adultos (valores de referencia). Las letras indican cómo se obtuvo cada valor: M medido, C calculado, L etiqueta, Z considerado cero, I imputado. Las vitaminas y minerales que no aparecen no fueron informados por la fuente.
Desglose nutricional
- Proteínas 26%
- Carbohidratos 34%
- Grasas 40%
Reparto aproximado de las calorías, con factores energéticos generales (4 kcal/g para proteínas y carbohidratos, 9 kcal/g para grasas, 7 kcal/g para alcohol).
Vitaminas y minerales, % del valor diario por 100 g
Datos nutricionales destacados
- Proteínas16,3 gen el cuartil más alto de alimentos rápidos (mediana 12,1 g)
- Azúcares3,6 gpor encima de la mediana de alimentos rápidos (mediana 3,4 g)
- Grasas11,2 gpor debajo de la mediana de alimentos rápidos (mediana 12,1 g)
- Grasas saturadas2,1 gen el cuartil más bajo de alimentos rápidos (mediana 4 g)
- Sodio753 mgen el cuartil más alto de alimentos rápidos (mediana 566 mg)
- Proteína por 100 kcal6,5 gdensidad proteica, útil para comparar alimentos con distintas calorías
- Agua48,9 gagua por 100 g, que explica en gran parte las diferencias entre las formas cruda, cocinada y seca
Perfil nutricional completo
Grasas y colesterol (2)
| Grasa monoinsaturada C | 4,5 g |
|---|---|
| Grasa poliinsaturada C | 3,2 g |
Azúcares y almidón (7)
| Starch M | 16,5 g |
|---|---|
| Sucrose M | 1,2 g |
| Glucose M | 0,79 g |
| Fructosa M | 0,97 g |
| Lactose M | 0 g |
| Maltose M | 0,73 g |
| Galactose M | 0 g |
Ácidos grasos individuales (47)
| EPA (omega-3, 20:5 n-3) M | 0,003 g |
|---|---|
| DHA (omega-3, 22:6 n-3) M | 0,003 g |
| ALA (omega-3, 18:3 n-3) M | 0,2 g |
| Ácido linoléico (omega-6, 18:2) ? | 2,9 g |
| SFA 4:0 M | 0 g |
| SFA 6:0 M | 0 g |
| SFA 8:0 M | 0,011 g |
| SFA 10:0 M | 0,003 g |
| SFA 12:0 M | 0,17 g |
| SFA 14:0 M | 0,062 g |
| SFA 16:0 M | 1,1 g |
| SFA 18:0 M | 0,37 g |
| SFA 20:0 M | 0,086 g |
| MUFA 18:1 ? | 4,3 g |
| PUFA 18:3 ? | 0,21 g |
| PUFA 20:4 M | 0,03 g |
| SFA 22:0 M | 0,19 g |
| MUFA 14:1 M | 0,002 g |
| MUFA 16:1 ? | 0,057 g |
| PUFA 18:4 M | 0 g |
| MUFA 20:1 M | 0,11 g |
| MUFA 22:1 ? | 0,013 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) M | 0,003 g |
| SFA 15:0 M | 0,004 g |
| SFA 17:0 M | 0,008 g |
| SFA 24:0 M | 0,1 g |
| TFA 16:1 t M | 0 g |
| TFA 18:1 t M | 0,011 g |
| TFA 22:1 t M | 0 g |
| TFA 18:2 t no se define ulteriormente M | 0,019 g |
| PUFA 18:2 CLA M | 0,006 g |
| MUFA 24:1 c M | 0,002 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c M | 0,006 g |
| MUFA 16:1 c M | 0,057 g |
| MUFA 18:1 c M | 4,3 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c M | 2,9 g |
| MUFA 22:1 c M | 0,013 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c M | 0,009 g |
| MUFA 17:1 M | 0,005 g |
| PUFA 20:3 ? | 0,008 g |
| Ácidos grasos, trans-monoenoico total C | 0,011 g |
| Ácidos grasos, trans-polienoico total C | 0,019 g |
| MUFA 15:1 M | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 M | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 M | 0,008 g |
| PUFA 18.3i M | 0 g |
| PUFA 22:4 M | 0,008 g |
Carotenoides (7)
| Betacaroteno C | 12 µg |
|---|---|
| Lycopene C | 0 µg |
| Lutein + zeaxantina C | 78 µg |
| Retinol C | 2 µg |
| Caroteno, alfa C | 2 µg |
| Vitamina D (D2 + D3), Unidades Internacionales C | 5 IU |
| Cryptoxanthin, beta C | 6 µg |
Otros componentes (12)
| Agua M | 48,9 g |
|---|---|
| Alcohol C | 0 g |
| Caffeine C | 0 mg |
| Ash M | 2,7 g |
| Theobromine C | 0 mg |
| Energy C | 1.046 kJ |
| Vitamina A, UI C | 32 IU |
| Ácido fólico C | 12 µg |
| Folato, comida C | 35 µg |
| Betaine M | 22,3 mg |
| Vitamina E, añadido C | 0 mg |
| Vitamina B-12, añadido C | 0 µg |
Otras formas de Comida rápida
Las versiones crudas, cocinadas, secas y procesadas son registros independientes con sus propios valores medidos.
Por 100 g. Calorías en kcal. n/d: no informado por la fuente.
Alimentos con un perfil nutricional similar
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| CHICK-FIL-A, sandwich de pollo | 249 | 16,3 g | 20,9 g | 11,2 g |
| Quarter Pounder (McDonalds) | 256 | 15,7 g | 22,1 g | 11,6 g |
| ARBY's, sándwich de carne asada, clásico | 242 | 15,2 g | 22,2 g | 10,3 g |
| Sándwich de Club en blanco, con queso | 241 | 15,8 g | 20,6 g | 10,4 g |
| Sandwich de pescado, sin especificar | 252 | 15,3 g | 22,8 g | 11 g |
| Sándwich de club en trigo, con queso | 239 | 16,6 g | 19,1 g | 10,5 g |
| Sándwich de club o sub, restaurante | 234 | 16 g | 18,4 g | 10,6 g |
| Chiliburger, con o sin queso, en bun | 232 | 14,8 g | 17,7 g | 11 g |
Por 100 g. Calorías en kcal. n/d: no informado por la fuente.
Fuente de la información nutricional
- USDA FoodData Central: SR Legacy, registro 170295. Licencia: CC0 1.0 (U.S. public domain). Registro de origen con fecha 1 de abril de 2019. Importado el 6 de noviembre de 2026.
Última actualización: . Puntuación de calidad de datos: 100/100 (cómo se calcula).
Información nutricional general, no consejo médico. Las necesidades varían; consulte nuestro aviso legal.