Käse, Häuschen, fettarm, 1% milkfat, kein Natrium zugesetzt: Nährwerte
Allgemeines Lebensmittel Milch und Eier
Käse, Häuschen, fettarm, 1% milkfat, kein Natrium zugesetzt enthält 72 kcal pro 100 g. Eine typische Portion von 1 Tasse (226 g) liefert etwa 163 kcal.
Rund 71 % der Kalorien stammen aus Protein, dazu 16 % aus Kohlenhydrate und 13 % aus Fett (geschätzt mit allgemeinen Energiefaktoren).
Das ist weniger Energie als üblich in Milchprodukte und Eiprodukte auf FoodFactly, wo der Median bei 181 kcal pro 100 g über 310 Lebensmittel liegt.
100 g liefern 26 % des Tageswerts für Vitamin B12, 15 % des Tageswerts für Selen und 12 % des Tageswerts für Riboflavin (B2).
Die Daten stammen aus USDA FoodData Central: SR Legacy.
Nährwerte
| Nährstoff | Menge pro 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Kalorien ? | 72 kcal | |
| Fett gesamt ? | 1 g | 1 % |
| Gesättigte Fettsäuren ? | 0,63 g | 3 % |
| Cholesterin ? | 4 mg | 1 % |
| Natrium ? | 13 mg | 0,6 % |
| Kohlenhydrate gesamt C | 2,7 g | 1 % |
| Ballaststoffe ? | 0 g | 0 % |
| Zucker gesamt C | 2,7 g | |
| Protein ? | 12,4 g | 25 % |
| Vitamin A C | 11 µg | 1 % |
| Vitamin C ? | 0 mg | 0 % |
| Vitamin D Z | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E I | 0,01 mg | 0,1 % |
| Vitamin K I | 0,1 µg | 0,1 % |
| Thiamin (B1) ? | 0,02 mg | 2 % |
| Riboflavin (B2) ? | 0,16 mg | 12 % |
| Niacin (B3) ? | 0,13 mg | 0,8 % |
| Vitamin B6 ? | 0,07 mg | 4 % |
| Folat (B9) C | 12 µg | 3 % |
| Vitamin B12 ? | 0,63 µg | 26 % |
| Cholin I | 17,5 mg | 3 % |
| Calcium ? | 61 mg | 5 % |
| Eisen ? | 0,14 mg | 0,8 % |
| Magnesium ? | 5 mg | 1 % |
| Phosphor ? | 134 mg | 11 % |
| Kalium ? | 86 mg | 2 % |
| Zink ? | 0,38 mg | 3 % |
| Kupfer ? | 0,028 mg | 3 % |
| Selen I | 8,4 µg | 15 % |
% TW: Prozent des Tageswerts (Daily Value) der FDA für Erwachsene (Referenzwerte). Die Buchstaben zeigen, wie jeder Wert ermittelt wurde: M gemessen, C berechnet, L Etikett, Z als null angenommen, I übernommen. Nicht aufgeführte Vitamine und Mineralstoffe wurden von der Quelle nicht angegeben.
Nährwertaufteilung
- Protein 71 %
- Kohlenhydrate 16 %
- Fett 13 %
Ungefährer Anteil an den Kalorien, berechnet mit allgemeinen Energiefaktoren (4 kcal/g Protein und Kohlenhydrate, 9 kcal/g Fett, 7 kcal/g Alkohol).
Vitamine und Mineralstoffe, % des Tageswerts pro 100 g
Nährwerteinordnung
- Protein12,4 güber dem Median für Milchprodukte und Eiprodukte (Median 9 g)
- Zucker2,7 gunter dem Median für Milchprodukte und Eiprodukte (Median 4,7 g)
- Fett1 gim untersten Viertel von Milchprodukte und Eiprodukte (Median 8,3 g)
- Gesättigte Fettsäuren0,63 gim untersten Viertel von Milchprodukte und Eiprodukte (Median 3,3 g)
- Natrium13 mgim untersten Viertel von Milchprodukte und Eiprodukte (Median 129 mg)
- Protein pro 100 kcal17,2 gProteindichte, nützlich zum Vergleich von Lebensmitteln mit unterschiedlichem Kaloriengehalt
- Wasser83,5 gWasser pro 100 g, das die Unterschiede zwischen roh, gegart und getrocknet weitgehend erklärt
Vollständiges Nährstoffprofil
Fette und Cholesterin (2)
| Einfach ungesättigtes Fett ? | 0,28 g |
|---|---|
| Mehrfach ungesättigtes Fett ? | 0,031 g |
Einzelne Fettsäuren (19)
| EPA (Omega-3, 20:5 n-3) ? | 0 g |
|---|---|
| DHA (Omega-3, 22:6 n-3) ? | 0 g |
| Linolsäure (Omega-6, 18:2) ? | 0,022 g |
| SFA 4:0 ? | 0,031 g |
| SFA 6:0 ? | 0,007 g |
| SFA 8:0 ? | 0,009 g |
| SFA 10:0 ? | 0,018 g |
| SFA 12:0 ? | 0,016 g |
| SFA 14:0 ? | 0,1 g |
| SFA 16:0 ? | 0,3 g |
| SFA 18:0 ? | 0,12 g |
| MUFA 18:1 ? | 0,24 g |
| PUFA 18:3 ? | 0,009 g |
| PUFA 20:4 ? | 0 g |
| MUFA 16:1 ? | 0,036 g |
| PUFA 18:4 ? | 0 g |
| MUFA 20:1 ? | 0 g |
| MUFA 22:1 ? | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) ? | 0 g |
Carotinoide (7)
| Beta-Carotin I | 3 µg |
|---|---|
| Lycopin Z | 0 µg |
| Lutein + Zeaxanthin Z | 0 µg |
| Retinol I | 11 µg |
| Carotin, alpha Z | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), Internationale Einheiten Z | 0 IU |
| Cryptoxanthin, beta Z | 0 µg |
Weitere Bestandteile (11)
| Wasser ? | 83,5 g |
|---|---|
| Alkohol ? | 0 g |
| Koffein Z | 0 mg |
| Asche C | 0,4 g |
| Theobromin Z | 0 mg |
| Energie ? | 301 kJ |
| Vitamin A, IE C | 40 IU |
| Folsäure Z | 0 µg |
| Folat, Lebensmittel ? | 12 µg |
| Vitamin E, zugesetzt Z | 0 mg |
| Vitamin B-12, zugesetzt Z | 0 µg |
Andere Formen von Käse
Rohe, gegarte, getrocknete und verarbeitete Varianten sind eigene Einträge mit eigenen Messwerten.
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Käse, Häuschen, fettarm, 1% milkfat, Laktose reduziert | 74 | 12,4 g | 3,2 g | 1 g |
| Käse, Parmesan, natriumarm | 451 | 41,6 g | 3,7 g | 30 g |
| Käse, Häuschen, fettarm, 1% milkfat, mit Gemüse | 67 | 10,9 g | 3 g | 1 g |
| Käse, Mozzarella, natriumarm | 280 | 27,5 g | 3,1 g | 17,1 g |
| Käse, Monterey, fettarm | 313 | 28,2 g | 0,7 g | 21,6 g |
| Käse, pasteurisierter Prozess, Cheddar oder American, natriumarm | 376 | 22,2 g | 1,6 g | 31,2 g |
| Käse, Schweiz, natriumarm | 374 | 28,4 g | 3,4 g | 27,4 g |
| Käse, Schweiz, fettarm | 179 | 28,4 g | 3,4 g | 5,1 g |
| Käse, Muenster, fettarm | 271 | 24,7 g | 3,5 g | 17,6 g |
| Käse, Mozzarella, fettfrei | 141 | 31,7 g | 3,5 g | 0 g |
| Käse, Häuschen, mit Gemüse | 95 | 10,9 g | 3 g | 4,2 g |
| Käse, Creme, fettarm | 208 | 7,9 g | 6,7 g | 16,7 g |
Pro 100 g. Kalorien in kcal. k. A.: von der Quelle nicht angegeben.
Lebensmittel mit ähnlichem Nährwertprofil
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Joghurt, griechisch, NS nach Art der Milch, natur | 67 | 10,2 g | 3,6 g | 1,4 g |
| Joghurt, griechisch, fettarme Milch, natur | 67 | 10,2 g | 3,6 g | 1,4 g |
| Joghurt, griechisch, fettfreie Milch, natur | 59 | 10,3 g | 3,6 g | 0,37 g |
| Joghurt, griechisch, natur, fettfrei | 59 | 10,2 g | 3,6 g | 0,39 g |
| Joghurt, griechisch, natur, fettarm | 73 | 10 g | 3,9 g | 1,9 g |
| Eier, Klasse A, Groß, eiweiß | 55 | 10,7 g | 2,4 g | 0 g |
| Joghurt, griechisch, fettfrei, natur, CHOBANI | 54 | 9,5 g | 3,4 g | 0,24 g |
| Hüttenkäse, Vollfett, großer oder kleiner Quark | 105 | 11,6 g | 4,6 g | 4,2 g |
Pro 100 g. Kalorien in kcal. k. A.: von der Quelle nicht angegeben.
Quelle der Nährwertangaben
- USDA FoodData Central: SR Legacy, Datensatz 168114. Lizenz: CC0 1.0 (U.S. public domain). Quelldatensatz vom 1. April 2019. Importiert am 14. November 2026.
Zuletzt aktualisiert: . Datenqualitätswert: 100/100 (so wird er berechnet).
Allgemeine Ernährungsinformationen, keine medizinische Beratung. Der Bedarf ist individuell; siehe unseren Haftungsausschluss.