Kalorien in McDONALD'S, Hotcakes (mit 2 Pats Margarine & Sirup)
Allgemeines Lebensmittel Mahlzeiten und Gerichte
McDONALD'S, Hotcakes (mit 2 Pats Margarine & Sirup) enthält 272 kcal pro 100 g. Eine typische Portion von 1 Posten (221 g) liefert etwa 601 kcal.
Rund 68 % der Kalorien stammen aus Kohlenhydrate, dazu 27 % aus Fett und 6 % aus Protein (geschätzt mit allgemeinen Energiefaktoren).
Das liegt nahe am Median für Fast Foods auf FoodFactly (263 kcal pro 100 g).
100 g liefern 17 % des Tageswerts für Thiamin (B1), 16 % des Tageswerts für Folat (B9) und 14 % des Tageswerts für Phosphor.
Die Daten stammen aus USDA FoodData Central: SR Legacy.
Nährwerte
| Nährstoff | Menge pro 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Kalorien I | 272 kcal | |
| Fett gesamt C | 8,1 g | 10 % |
| Gesättigte Fettsäuren C | 0,82 g | 4 % |
| Transfette I | 1,8 g | |
| Cholesterin C | 9 mg | 3 % |
| Natrium C | 283 mg | 12 % |
| Kohlenhydrate gesamt C | 46,1 g | 17 % |
| Ballaststoffe C | 0,9 g | 3 % |
| Zucker gesamt C | 20,6 g | |
| Protein C | 4,1 g | 8 % |
| Vitamin C C | 0 mg | 0 % |
| Thiamin (B1) C | 0,2 mg | 17 % |
| Riboflavin (B2) C | 0,18 mg | 14 % |
| Niacin (B3) C | 1,5 mg | 9 % |
| Pantothensäure (B5) C | 0,48 mg | 10 % |
| Vitamin B6 C | 0,052 mg | 3 % |
| Folat (B9) C | 65 µg | 16 % |
| Vitamin B12 C | 0,01 µg | 0,4 % |
| Calcium C | 57 mg | 4 % |
| Eisen C | 1,3 mg | 7 % |
| Magnesium C | 13 mg | 3 % |
| Phosphor C | 177 mg | 14 % |
| Kalium C | 125 mg | 3 % |
| Zink C | 0,29 mg | 3 % |
| Kupfer C | 0,066 mg | 7 % |
| Mangan C | 0,17 mg | 7 % |
% TW: Prozent des Tageswerts (Daily Value) der FDA für Erwachsene (Referenzwerte). Die Buchstaben zeigen, wie jeder Wert ermittelt wurde: M gemessen, C berechnet, L Etikett, Z als null angenommen, I übernommen. Nicht aufgeführte Vitamine und Mineralstoffe wurden von der Quelle nicht angegeben.
Nährwertaufteilung
- Protein 6 %
- Kohlenhydrate 68 %
- Fett 27 %
Ungefährer Anteil an den Kalorien, berechnet mit allgemeinen Energiefaktoren (4 kcal/g Protein und Kohlenhydrate, 9 kcal/g Fett, 7 kcal/g Alkohol).
Vitamine und Mineralstoffe, % des Tageswerts pro 100 g
Nährwerteinordnung
- Protein4,1 gim untersten Viertel von Fast Foods (Median 12,1 g)
- Ballaststoffe0,9 gim untersten Viertel von Fast Foods (Median 1,4 g)
- Zucker20,6 gim obersten Viertel von Fast Foods (Median 3,4 g)
- Fett8,1 gim untersten Viertel von Fast Foods (Median 12,1 g)
- Gesättigte Fettsäuren0,82 gim untersten Viertel von Fast Foods (Median 4 g)
- Natrium283 mgim untersten Viertel von Fast Foods (Median 566 mg)
- Protein pro 100 kcal1,5 gProteindichte, nützlich zum Vergleich von Lebensmitteln mit unterschiedlichem Kaloriengehalt
- Wasser40,6 gWasser pro 100 g, das die Unterschiede zwischen roh, gegart und getrocknet weitgehend erklärt
Vollständiges Nährstoffprofil
Fette und Cholesterin (2)
| Einfach ungesättigtes Fett C | 0,86 g |
|---|---|
| Mehrfach ungesättigtes Fett C | 2,1 g |
Zucker und Stärke (6)
| Saccharose C | 7,8 g |
|---|---|
| Glucose C | 5,1 g |
| Fruktose C | 0,18 g |
| Lactose C | 2,4 g |
| Maltose C | 5,2 g |
| Galactose C | 0 g |
Weitere Bestandteile (4)
| Wasser C | 40,6 g |
|---|---|
| Asche C | 1,2 g |
| Energie I | 1.138 kJ |
| Vitamin A, IE C | 241 IU |
Andere Formen von McDONALD'S
Rohe, gegarte, getrocknete und verarbeitete Varianten sind eigene Einträge mit eigenen Messwerten.
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| McDONALD'S, FILET-O-FISCH | 282 | 11,3 g | 26,4 g | 14,6 g |
| McDONALD'S, Cheeseburger | 263 | 13 g | 27,8 g | 11,8 g |
| McDONALD'S, QUARTERPUNKT | 244 | 14,1 g | 22,2 g | 11,6 g |
| McDONALD'S, Hamburger | 264 | 12,9 g | 30,3 g | 10,1 g |
| McDONALD'S, QUARTER POUNDER mit Käse | 258 | 14,6 g | 20 g | 14,2 g |
| McDONALD'S, GROSSER MAC | 257 | 11,8 g | 20,1 g | 15 g |
| McDONALD'S, Pommes frites | 323 | 3,4 g | 42,6 g | 15,5 g |
| McDONALD'S, Chicken Biscuit im südlichen Stil | 304 | 11,9 g | 30,6 g | 14,9 g |
| McDONALD'S, RANCH SNACK WRAPPE, Knusprig | 275 | 11,5 g | 23,2 g | 15,1 g |
| McDONALD'S, RANCH SNACK WRAPPE, Gegrillt Gegart | 222 | 13,8 g | 18,4 g | 10,3 g |
| McDONALD'S, Wurst McGRIDDLES | 312 | 8,4 g | 31,3 g | 17,8 g |
| McDONALD'S, Wurst, Eier und Käse McGRIDDLES | 283 | 10,8 g | 22 g | 17,7 g |
Pro 100 g. Kalorien in kcal. k. A.: von der Quelle nicht angegeben.
Lebensmittel mit ähnlichem Nährwertprofil
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Bao-Brötchen, Kein Fleisch | 268 | 6,7 g | 54,3 g | 2,9 g |
| Gelees Sandwich, ohne nähere Angabe | 267 | 5,7 g | 57,5 g | 2,2 g |
| Gelees Sandwich, über Weißbrot | 267 | 5,7 g | 57,5 g | 2,2 g |
| Gelees Sandwich, über Weizenbrot | 265 | 6,9 g | 55,2 g | 2,4 g |
| Nutella-Sandwich auf Weißbrot | 362 | 8 g | 53,8 g | 12,7 g |
| Kuchen aus glutinösem Reis | 279 | 2,5 g | 53,6 g | 6,5 g |
| Leichte Eiscreme, weicher Dienst, Mischung mit Milchschokoladenbonbons | 182 | 4 g | 26,8 g | 6,5 g |
| Nutella-Sandwich auf Weizenbrot | 359 | 9,3 g | 51,3 g | 12,9 g |
Pro 100 g. Kalorien in kcal. k. A.: von der Quelle nicht angegeben.
Quelle der Nährwertangaben
- USDA FoodData Central: SR Legacy, Datensatz 173311. Lizenz: CC0 1.0 (U.S. public domain). Quelldatensatz vom 1. April 2019. Importiert am 6. November 2026.
Zuletzt aktualisiert: . Datenqualitätswert: 100/100 (so wird er berechnet).
Allgemeine Ernährungsinformationen, keine medizinische Beratung. Der Bedarf ist individuell; siehe unseren Haftungsausschluss.