Bebida alcohólica, whisky sour, prepared from item 14028: información nutricional
Alimento genérico Bebidas
Bebida alcohólica, whisky sour, prepared from item 14028 contiene 153 kcal por 100 g. Una ración típica de 1 fl oz (30,4 g) aporta unas 47 kcal.
Alrededor del 66% de sus calorías procede de el alcohol, con 33% de carbohidratos y 0,4% de grasas (estimado con factores energéticos generales).
Es más energía que lo habitual en bebidas en FoodFactly, donde la mediana es de 48 kcal por 100 g entre 369 alimentos.
Los datos proceden de USDA FoodData Central: SR Legacy.
Información nutricional
| Nutriente | Cantidad por 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Calorías C | 153 kcal | |
| Grasas totales C | 0,06 g | 0,1% |
| Grasas saturadas C | 0,005 g | 0% |
| Grasas trans Z | 0 g | |
| Colesterol C | 0 mg | 0% |
| Sodio C | 61 mg | 3% |
| Carbohidratos totales C | 12,8 g | 5% |
| Fibra alimentaria C | 0 g | 0% |
| Azúcares totales C | 12,8 g | |
| Proteínas C | 0,06 g | 0,1% |
| Vitamina A C | 0 µg | 0% |
| Vitamina C C | 1,6 mg | 2% |
| Vitamina E C | 0 mg | 0% |
| Vitamina K C | 0 µg | 0% |
| Thiamin (B1) C | 0,01 mg | 0,8% |
| Riboflavin (B2) C | 0,008 mg | 0,6% |
| Niacin (B3) C | 0,005 mg | 0% |
| Ácido pantoténico (B5) C | 0,008 mg | 0,2% |
| Vitamina B6 C | 0 mg | 0% |
| Folate (B9) C | 0 µg | 0% |
| Vitamina B12 C | 0 µg | 0% |
| Calcio C | 1 mg | 0,1% |
| Iron C | 0,08 mg | 0,4% |
| Magnesio C | 1 mg | 0,2% |
| Fósforo C | 5 mg | 0,4% |
| Potasio C | 18 mg | 0,4% |
| Zinc C | 0,06 mg | 0,5% |
| Copper C | 0,008 mg | 0,9% |
| Manganese C | 0,007 mg | 0,3% |
| Selenio C | 0,2 µg | 0,4% |
% VD: porcentaje del valor diario (Daily Value) de la FDA para adultos (valores de referencia). Las letras indican cómo se obtuvo cada valor: M medido, C calculado, L etiqueta, Z considerado cero, I imputado. Las vitaminas y minerales que no aparecen no fueron informados por la fuente.
Desglose nutricional
- Proteínas 0,2%
- Carbohidratos 33%
- Grasas 0,4%
- Alcohol 66%
Reparto aproximado de las calorías, con factores energéticos generales (4 kcal/g para proteínas y carbohidratos, 9 kcal/g para grasas, 7 kcal/g para alcohol).
Vitaminas y minerales, % del valor diario por 100 g
Datos nutricionales destacados
- Proteínas0,06 gpor debajo de la mediana de bebidas (mediana 0,07 g)
- Azúcares12,8 gen el cuartil más alto de bebidas (mediana 7,4 g)
- Grasas0,06 gpor encima de la mediana de bebidas (mediana 0 g)
- Grasas saturadas0,005 gpor encima de la mediana de bebidas (mediana 0 g)
- Sodio61 mgen el cuartil más alto de bebidas (mediana 13 mg)
- Proteína por 100 kcal0,039 gdensidad proteica, útil para comparar alimentos con distintas calorías
- Agua72,4 gagua por 100 g, que explica en gran parte las diferencias entre las formas cruda, cocinada y seca
Perfil nutricional completo
Grasas y colesterol (2)
| Grasa monoinsaturada C | 0,001 g |
|---|---|
| Grasa poliinsaturada C | 0,011 g |
Ácidos grasos individuales (19)
| EPA (omega-3, 20:5 n-3) C | 0 g |
|---|---|
| DHA (omega-3, 22:6 n-3) C | 0 g |
| Ácido linoléico (omega-6, 18:2) C | 0,008 g |
| SFA 4:0 C | 0 g |
| SFA 6:0 C | 0 g |
| SFA 8:0 C | 0 g |
| SFA 10:0 C | 0 g |
| SFA 12:0 C | 0 g |
| SFA 14:0 C | 0 g |
| SFA 16:0 C | 0,005 g |
| SFA 18:0 C | 0 g |
| MUFA 18:1 C | 0,001 g |
| PUFA 18:3 C | 0,003 g |
| PUFA 20:4 C | 0 g |
| MUFA 16:1 C | 0 g |
| PUFA 18:4 C | 0 g |
| MUFA 20:1 C | 0 g |
| MUFA 22:1 C | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) C | 0 g |
Carotenoides (6)
| Betacaroteno C | 0 µg |
|---|---|
| Lycopene C | 0 µg |
| Lutein + zeaxantina C | 0 µg |
| Retinol C | 0 µg |
| Caroteno, alfa C | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta C | 0 µg |
Otros componentes (9)
| Agua C | 72,4 g |
|---|---|
| Alcohol C | 14,5 g |
| Caffeine C | 0 mg |
| Ash C | 0,12 g |
| Theobromine C | 0 mg |
| Energy C | 638 kJ |
| Vitamina A, UI C | 0 IU |
| Ácido fólico C | 0 µg |
| Folato, comida C | 0 µg |
Otras formas de Bebida alcohólica
Las versiones crudas, cocinadas, secas y procesadas son registros independientes con sus propios valores medidos.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Bebida alcohólica, arroz (sake) | 134 | 0,5 g | 5 g | 0 g |
| Cerveza, normal | 43 | 0,46 g | 3,6 g | 0 g |
| Bebida alcohólica, cerveza, normal, BUDWEISER | 41 | 0,36 g | 3 g | 0 g |
| Bebida alcohólica, cerveza, light, BUDWEISER SELECT | 28 | 0,2 g | 0,87 g | 0 g |
| Bebida alcohólica, cerveza, light | 29 | 0,24 g | 1,6 g | 0 g |
| Bebida alcohólica, pina colada, en conserva En conserva | 237 | 0,6 g | 27,6 g | 7,6 g |
| Bebida alcohólica, pina colada, preparado-de-receta | 174 | 0,42 g | 22,7 g | 1,9 g |
| Bebida alcohólica, tequila sunrise, en conserva En conserva | 110 | 0,3 g | 11,3 g | 0,1 g |
| Bebida alcohólica, vino, cocina | 50 | 0,5 g | 6,3 g | 0 g |
| Bebida alcohólica, vino, light | 49 | 0,07 g | 1,2 g | 0 g |
| Bebida alcohólica, cerveza, light, LUZ DE PRESUPUESTO | 29 | 0,25 g | 1,3 g | 0 g |
| Bebida alcohólica, daiquiri, en conserva En conserva | 125 | 0 g | 15,7 g | 0 g |
Por 100 g. Calorías en kcal. n/d: no informado por la fuente.
Alimentos con un perfil nutricional similar
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Mai Tai | 149 | 0,18 g | 16,5 g | 0,07 g |
| Daiquiri | 119 | 0,09 g | 15,6 g | 0,1 g |
| Fuzzy Navel | 107 | 0,57 g | 16,2 g | 0,28 g |
| Golpe de champán | 120 | 0,16 g | 11,5 g | 0,06 g |
| Tequila Sunrise | 111 | 0,52 g | 12,6 g | 0,23 g |
| Tom Collins | 123 | 0,08 g | 16,1 g | 0,08 g |
| Whisky sour | 123 | 0,08 g | 16,1 g | 0,08 g |
| Margarita | 122 | 0,08 g | 16,1 g | 0,08 g |
Por 100 g. Calorías en kcal. n/d: no informado por la fuente.
Fuente de la información nutricional
- USDA FoodData Central: SR Legacy, registro 174812. Licencia: CC0 1.0 (U.S. public domain). Registro de origen con fecha 1 de abril de 2019. Importado el 6 de noviembre de 2026.
Última actualización: . Puntuación de calidad de datos: 100/100 (cómo se calcula).
Información nutricional general, no consejo médico. Las necesidades varían; consulte nuestro aviso legal.