Instant honey ginger tea
Producto envasado Bebidas Pocas
Instant honey ginger tea contiene 328 kcal por 100 g. Serving, 1 pack, 18 g (18 g) aporta unas 59 kcal.
Alrededor del 100% de sus calorías procede de carbohidratos, con 0% de proteínas y 0% de grasas (estimado con factores energéticos generales).
Es más energía que lo habitual en bebidas en FoodFactly, donde la mediana es de 0 kcal por 100 g entre 1.523 productos.
100 g aportan el 192% del valor diario de manganese, el 80% del valor diario de Vitamina C y el 47% del valor diario de calcio.
Los valores son datos de etiqueta enviados por el fabricante a USDA FoodData Central.
Información nutricional
| Nutriente | Cantidad por 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Calorías L | 328 kcal | |
| Grasas totales L | 0 g | 0% |
| Grasas saturadas L | 0 g | 0% |
| Grasas trans L | 0 g | |
| Colesterol L | 0 mg | 0% |
| Sodio L | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos totales L | 94,4 g | 34% |
| Fibra alimentaria L | 0 g | 0% |
| Azúcares totales L | 88,9 g | |
| Azúcares añadidos L | 88,9 g | 178% |
| Proteínas L | 0 g | 0% |
| Vitamina A L | 0 µg | 0% |
| Vitamina C L | 72,2 mg | 80% |
| Vitamina D L | 0,032 µg | 0,2% |
| Vitamina E L | 1 mg | 7% |
| Thiamin (B1) L | 0,05 mg | 4% |
| Riboflavin (B2) L | 0,051 mg | 4% |
| Niacin (B3) L | 0,39 mg | 2% |
| Ácido pantoténico (B5) L | 0,61 mg | 12% |
| Vitamina B6 L | 0,13 mg | 7% |
| Folate (B9) L | 10,7 µg | 3% |
| Vitamina B12 L | 0 µg | 0% |
| Calcio L | 611 mg | 47% |
| Iron L | 5,6 mg | 31% |
| Magnesio L | 65 mg | 15% |
| Fósforo L | 63,9 mg | 5% |
| Potasio L | 361 mg | 8% |
| Zinc L | 0,52 mg | 5% |
| Copper L | 0,33 mg | 37% |
| Manganese L | 4,4 mg | 192% |
| Selenio L | 6,3 µg | 11% |
| Iodine L | 3,5 µg | 2% |
| Chloride L | 100 mg | 4% |
% VD: porcentaje del valor diario (Daily Value) de la FDA para adultos (valores de referencia). Las letras indican cómo se obtuvo cada valor: M medido, C calculado, L etiqueta, Z considerado cero, I imputado. Las vitaminas y minerales que no aparecen no fueron informados por la fuente.
Desglose nutricional
- Carbohidratos 100%
Reparto aproximado de las calorías, con factores energéticos generales (4 kcal/g para proteínas y carbohidratos, 9 kcal/g para grasas, 7 kcal/g para alcohol).
Vitaminas y minerales, % del valor diario por 100 g
Datos nutricionales destacados
- Azúcares88,9 gen el cuartil más alto de bebidas (mediana 0 g)
- Proteína por 100 kcal0 gdensidad proteica, útil para comparar alimentos con distintas calorías
- Agua8,9 gagua por 100 g, que explica en gran parte las diferencias entre las formas cruda, cocinada y seca
Perfil nutricional completo
Grasas y colesterol (2)
| Grasa monoinsaturada L | 0,79 g |
|---|---|
| Grasa poliinsaturada L | 0,7 g |
Azúcares y almidón (1)
| Starch L | 3,5 g |
|---|
Ácidos grasos individuales (4)
| EPA (omega-3, 20:5 n-3) L | 0,001 g |
|---|---|
| DHA (omega-3, 22:6 n-3) L | 0,001 g |
| ALA (omega-3, 18:3 n-3) L | 0,2 g |
| Ácido linoléico (omega-6, 18:2) L | 0,52 g |
Carotenoides (2)
| Betacaroteno L | 192 µg |
|---|---|
| Vitamina D (D2 + D3), Unidades Internacionales L | 0 IU |
Otros componentes (2)
| Agua L | 8,9 g |
|---|---|
| Alcohol L | 0 g |
Valores por fuente
Más de un conjunto de datos describe este alimento. FoodFactly mantiene separados los valores de cada fuente en lugar de mezclarlos. Los valores principales proceden de USDA FoodData Central: Branded Foods.
| Por 100 g | Open Food Facts | USDA Branded |
|---|---|---|
| Calorías | 325 kcal | 328 kcal |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 96,7 g | 94,4 g |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 89,4 g | 88,9 g |
| Sodio | 0 mg | 0 mg |
Detalles del producto
- Marca
- Pocas
- Código de barras
- 0645789439735
- Ración de la etiqueta
- 1 PACK (18 g)
- Categoría
- Té en bolsitas
- Grupo NOVA
- 3 nivel de procesamiento (1 a 4), según Open Food Facts
Productos similares
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Lemon Flavor Instant Honey Ginger Tea Sachets, Lemon POCAS | 328 | 0 g | 94,4 g | 0 g |
| Soursop Flavor Instant Honey Ginger Tea Sachets, Soursop POCAS | 328 | 0 g | 94,4 g | 0 g |
| Chai Latte Sweetened Black Tea K-Cup Packs, Chai Latte TWININGS OF LONDON | 333 | 6,7 g | 46,7 g | 16,7 g |
| Tartary Buckwheat Organic Tea Bags, Tartary Buckwheat BIG GREEN ORGANIC FOOD | 333 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Ginseng Organic Nourishing Energy Tea Bags, Ginseng BIG GREEN ORGANIC FOOD | 333 | 0 g | 83,3 g | 0 g |
| Recovery Matrix High Performance Nighttime Recovery Tea, Natural Peppermint Chamomile PALEOETHICS | 333 | 66,7 g | 22,2 g | 0 g |
| Black tea Twinings North America Inc. | 333 | 6,7 g | 46,7 g | 16,7 g |
| Twinings of london, sweetened black tea, chai latte Twinings Of London | 333 | 6,7 g | 46,7 g | 16,7 g |
Por 100 g. Calorías en kcal. n/d: no informado por la fuente.
Fuente de la información nutricional
- USDA FoodData Central: Branded Foods, registro 2123371. Licencia: CC0 1.0 (U.S. public domain). Registro de origen con fecha 12 de mayo de 2020. Importado el 6 de noviembre de 2026.
- Open Food Facts, registro 0645789439735. Licencia: ODbL 1.0 (Open Food Facts). Registro de origen con fecha 22 de octubre de 2026. Importado el 7 de noviembre de 2026.
Última actualización: . Puntuación de calidad de datos: 100/100 (cómo se calcula).
Información nutricional general, no consejo médico. Las necesidades varían; consulte nuestro aviso legal.