Riz brun
FoodFactly lists 0 generic riz brun and 98 packaged products with complete nutrition data. Per 100 g, the median is 356 kcal; half of them fall between 172 kcal and 360 kcal. Median protein is 6,7 g per 100 g.
Products
Sort by: Name Calories Protein Carbs Fat
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Riz Complet Uncle Ben's | 218 | 5,1 g | 45,1 g | 1,4 g |
| Riz Complet 10 Minutes Casino | 343 | 8,2 g | 70 g | 3,3 g |
| Riz complet à poêler bio Bjorg | 378 | 10,2 g | 71,1 g | 4,8 g |
| Riz complet au curry et curcuma Graines de Nature Seeds of change | 170 | 3,4 g | 31 g | 3,3 g |
| Riz complet bio Le forban | 357 | 8,1 g | 71,6 g | 2,8 g |
| Riz Complet BIO Uncle Ben's | 145 | 3,2 g | 31 g | 0,9 g |
| Riz complet boni Boni | 347 | 7,7 g | 72 g | 2,4 g |
| Riz Complet Étuvé Leader Price | 343 | 8,2 g | 70 g | 3,3 g |
| Riz Complet Grain Extra-Tendre Uncle Ben's | 164 | 3,9 g | 34,7 g | 1,1 g |
| Riz complet grain rond 2Bio | 353 | 7,5 g | 73 g | 2,7 g |
| Riz complet, Orge & Quinoa Graines de Nature Seeds of change | 158 | 3,8 g | 29 g | 2,3 g |
| Riz complet & Quinoa Graines de Nature Seeds of change | 154 | 3,5 g | 30 g | 2 g |
| riz complet rond biofarm | 345 | 8 g | 74 g | 2 g |
| Riz Complet Rouge Tang Freres | 330 | 8,2 g | 69 g | 2,6 g |
| Riz complet, tomates séchées & basilic Graines de Nature Seeds of change | 170 | 3 g | 28 g | 5 g |
| Riz long complet C tout Simple | 367 | 8,1 g | 77,5 g | 2 g |
| Riz Long Complet La Vie Claire | 357 | 9,7 g | 74,5 g | 1,2 g |
| Riz Long Complet Idénat | 351 | 8,4 g | 71,5 g | 2,6 g |
| Riz Long Complet selection des comptoirs | 351 | 8,4 g | 71,5 g | 2,6 g |
| Riz long complet indica Markal | 388 | 8,5 g | 82 g | 2,5 g |
| Riz rond complet bio Markal | 361 | 6,7 g | 74,9 g | 2,8 g |
| Riz rond complet bio C Tout Simple | 363 | 10,8 g | 73 g | 2,6 g |
| Riz rond complet biologique La Vie Claire | 378 | 8 g | 77,5 g | 3,3 g |
| Riz rouge complet Markal | 361 | 7,5 g | 77 g | 1,9 g |
| Robe integrale Selex | 350 | 7,8 g | 74 g | 2,2 g |
| ROC Long Grain Brown Rice Lundberg | 150 | 3 g | 35 g | 1,5 g |
| Royal blend with chia Riceselect | 388 | 10,2 g | 71,4 g | 6,1 g |
| Rundkornreis Spielberger | 361 | 7,5 g | 77,4 g | 1,9 g |
| Rundkorn Reis Vollkorn Dennree | 361 | 7,5 g | 77 g | 1,9 g |
| Ryż brązowy długoziarnisty Plony Natury | 341 | 7,5 g | 75 g | 2 g |
| Steamed Brown Rice Woolworths | 171 | 4,3 g | 30,6 g | 2,7 g |
| Sukoyaka Genmai Wismettac Asian Foods | 352 | 5,6 g | 77,8 g | 2,8 g |
| Superriisi Paulúns | 390 | 14 g | 55 g | 11 g |
| Texmati Brown Rice Riviana Foods Inc. | 378 | 8,9 g | 77,8 g | 2,2 g |
| Thai Brown Unpolished Rice FairPrice | 352 | 7,6 g | 73,6 g | 3 g |
| Thai Organic Hom Mali Brown Rice The loving rice | 352 | 7,2 g | 76,8 g | 1,8 g |
| Tierra madre arroz jazmín integral hom mali Intermón Oxfam | 335 | 7 g | 76 g | 2,5 g |
| Time-Wise Parboiled Rice, Whole Grain Brown Dainty | 378 | 6,7 g | 77,8 g | 2,2 g |
| Vietnamese brown rice noodles with green tea Star | 354 | 6,6 g | 80,3 g | 0 g |
| Vietnamese brown rice noodles with seaweed Star | 354 | 6,6 g | 80,3 g | 0 g |
| Vollkornreis Uncle Ben's | 168 | 3,8 g | 35 g | 1 g |
| Vollkornreis Bio Coop | 349 | 8 g | 72 g | 2,5 g |
| Volwaardige rijst Ben’s Original | 167 | 3,8 g | 35 g | 1 g |
| Volwaardige Rijst Uncle Ben's | 165 | 3,7 g | 30,7 g | 2,6 g |
| Western Family Brown Basmati Rice Western Family | 311 | 6,7 g | 68,9 g | 2,2 g |
| Whole Brown Long Grain Rice Ocado | 142 | 3,6 g | 29 g | 0,9 g |
| Whole grain brown heat & serve rice Great Value | 193 | 4,3 g | 37,1 g | 3,2 g |
| Whole grain brown rice Meijer | 144 | 2,6 g | 27,7 g | 2,3 g |
Per 100 g. Calories in kcal. n/a: not reported by the source.
Part of Grains et pâtes alimentaires.