Pain blanc de farine de blé de la plus haute qualité GOST 26987-86
FoodFactly répertorie 0 aliments génériques de la catégorie pain blanc de farine de blé de la plus haute qualité gost 26987-86 et 69 produits emballés avec des données nutritionnelles complètes. Pour 100 g, la médiane est de 251 kcal ; la moitié se situe entre 235 kcal et 269 kcal. La médiane des protéines est de 8,9 g pour 100 g.
Les plus riches en protéines
- Sweet Oat Soft White Bread 17,9 g
- 7 Sprouted Whole Grain Bread (Ambient) 13,9 g
- Frise integrali 13,8 g
- Mixed Grain Bakehouse 12,1 g
- simple whole wheat bread angel 11,2 g
Les plus riches en fibres
- Sweet Oat Soft White Bread 14,3 g
- Pop-corn 14,3 g
- White Sourdough Bread 12 g
- Frise integrali 9,3 g
- 7 Sprouted Whole Grain Bread (Ambient) 8,3 g
Les moins caloriques
- Wholemeal medium sliced 90 kcal
- Pain blanc 130 kcal
- Tuscan wheat 144 kcal
- Superbread 205 kcal
- Sweet Oat Soft White Bread 214 kcal
Produits
Trier par : Nom Calories Protéines Glucides Lipides
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 4 panini Marks & Spencer | 252 | 10,7 g | 42,8 g | 3,2 g |
| 6 Small White Teacakes Posts Bakery | 229 | 7,1 g | 48,4 g | 2,2 g |
| 7 Sprouted Whole Grain Bread (Ambient) Angelic | 250 | 13,9 g | 50 g | 2,8 g |
| Baguette Paysanne franprix | 246 | 7,3 g | 51 g | 0,8 g |
| Bake At Home Bloomer With Sourdough Taste the difference | 239 | 7,4 g | 48,9 g | 0,86 g |
| Bakers selection white baguette The bakery at Asda | 282 | 8,3 g | 44,3 g | 1,2 g |
| Best of Both 50% White & 50% Wholemeal Flour Bread Hovis | 228 | 9 g | 40,8 g | 2,3 g |
| Bread Smith Select Breadsmith | 261 | 8,7 g | 54,3 g | 2,2 g |
| Club Miche Blanche st méthode | 270 | 8,1 g | 52,7 g | 2,7 g |
| Crusty Italian bread Giant | 234 | 8,6 g | 46,3 g | 1,7 g |
| farmhouse white bread Morrisons | 239 | 8,2 g | 46,1 g | 1,8 g |
| Fermented Multigrain & Chia Turnover Stafford's | 252 | 11,1 g | 41,8 g | 3,2 g |
| Finest White Sourdough Tesco | 235 | 9,5 g | 45,9 g | 0,9 g |
| Frise integrali Bontà del Salento | 397 | 13,8 g | 76 g | 2,1 g |
| gluten free tiger bloomer Tesco | 241 | 4 g | 40,4 g | 5,9 g |
| Halkidiki & Kalamata Olive Batard Tesco Finest | 241 | 8,4 g | 41,1 g | 3,8 g |
| Hawaiian Nature's Own | 269 | 7,7 g | 53,8 g | 1,9 g |
| High Fibre White Bread Blue Ribbon | 232 | 8,3 g | 46,9 g | 3,6 g |
| Homestyle loaf save on foods | 260 | 10 g | 48 g | 2,5 g |
| Homestyle White Farm House | 253 | 8,9 g | 49,4 g | 3,2 g |
| Italian style wheat bread with olive oil Polish Village Bread | 238 | 8,6 g | 44 g | 2,5 g |
| Jackson of Yorkshire tiger bloomer Jacksons of Yorkshire | 246 | 9,7 g | 46 g | 1,8 g |
| Kingsmill multi seed Kingsmill | 272 | 9,7 g | 44,6 g | 5,3 g |
| Krustenkranz Coop | 254 | 9,4 g | 49 g | 1,6 g |
| lightly seeded medium sliced white Village Bakery | 255 | 9,3 g | 44 g | 3,7 g |
| L'oven Fresh Premium Italian bread Aldi | 257 | 8,6 g | 48,6 g | 1,4 g |
| Maces tradičný BONAVITA SERVIS | 383 | 10 g | 80 g | 1,7 g |
| Malted Bloomer Bread Aldi | 251 | 8,5 g | 48,4 g | 1,7 g |
| Maxi Sandwich Bennet | 250 | 6,5 g | 47 g | 3,1 g |
| mini stotties Lidl | 247 | 9,4 g | 47 g | 1,9 g |
| Mixed Grain Bakehouse Bakers Life | 282 | 12,1 g | 45,7 g | 4,2 g |
| Pain blanc Super gain | 130 | 4 g | 25 g | 1,5 g |
| Pain burger pide Pur pain | 261 | 8,9 g | 43 g | 4,7 g |
| Pan bauletto bianco Certossa | 279 | 9,6 g | 52 g | 3,1 g |
| Pão Especial com Farinha de Centeio e Trigo Nutpor Breads | 262 | 7,5 g | 43 g | 5,4 g |
| Petits toasts au piment d'espelette Le Grand Lejon | 346 | 10,1 g | 61 g | 5,9 g |
| Pocket pita bread Bassoon | 239 | 8,7 g | 52,2 g | 0 g |
| Popcorn Lesser Evil Snacks | 429 | 7,1 g | 50 g | 21,4 g |
| Pumpkin Seed And Grain Bread HELGA'S | 274 | 10 g | 41,5 g | 6,1 g |
| Quadrotti Jeanper | 291 | 6,6 g | 51 g | 7,8 g |
| Rosemary Petit Batard Trader Joe's | 233 | 7 g | 46,5 g | 0 g |
| Seed Sensations Malted Wholegrains Hovis | 257 | 10,2 g | 41,1 g | 4,5 g |
| sesame & linseed sandwich breads Brennans | 239 | 10 g | 40 g | 2,8 g |
| Silserkranz / Couronne de Sils / Corona di Sils Coop | 295 | 9,8 g | 46 g | 7,2 g |
| simple whole wheat bread angel Angel | 227 | 11,2 g | 36,6 g | 2,4 g |
| Soft White Farmhouse Waitrose | 225 | 7,8 g | 43,5 g | 1,6 g |
| Soft White Farmhouse Thick Warburtons | 244 | 8,9 g | 45 g | 2,6 g |
| Sourdough Sliced Bread Trader Joe's | 237 | 7,9 g | 50 g | 0 g |
Pour 100 g. Calories en kcal. n.c. : non communiqué par la source.
Fait partie de Pain et produits cuits au four.
Questions fréquentes
Combien de calories contiennent en moyenne les aliments de la catégorie pain blanc de farine de blé de la plus haute qualité gost 26987-86 ?
La médiane est de 251 kcal pour 100 g ; la moitié se situe entre 235 kcal et 269 kcal.
Quel aliment de la catégorie pain blanc de farine de blé de la plus haute qualité gost 26987-86 est le plus riche en protéines ?
Sweet Oat Soft White Bread, avec 17,9 g de protéines pour 100 g.
Quel aliment de la catégorie pain blanc de farine de blé de la plus haute qualité gost 26987-86 est le moins calorique ?
Wholemeal medium sliced, avec 90 kcal pour 100 g.
Quel aliment de la catégorie pain blanc de farine de blé de la plus haute qualité gost 26987-86 est le plus riche en fibres ?
Sweet Oat Soft White Bread, avec 14,3 g de fibres pour 100 g.
Combien d'aliments de la catégorie pain blanc de farine de blé de la plus haute qualité gost 26987-86 compte FoodFactly ?
0 aliments génériques et 69 produits emballés avec des données nutritionnelles complètes.