Alkoholisk drik, vin, bord-, hvid, sen høst, Gewurztraminer: næringsindhold
Generisk fødevare Drikkevarer
Alkoholisk drik, vin, bord-, hvid, sen høst, Gewurztraminer indeholder 108 kcal pr. 100 g. En typisk portion på 1 fl oz (30,5 g) giver ca. 33 kcal.
Omkring 58 % af kalorierne kommer fra alkohol, og 42 % fra kulhydrat og 0,3 % fra protein (skønnet med generelle energifaktorer).
Det er mere energi end det typiske i drikkevarer på FoodFactly, hvor medianen er 48 kcal pr. 100 g på tværs af 369 fødevarer.
Data kommer fra USDA FoodData Central: SR Legacy.
Næringsindhold
| Næringsstof | Mængde pr. 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Kalorier C | 108 kcal | |
| Fedt i alt I | 0 g | 0 % |
| Mættet fedt | ikke oplyst | |
| Transfedt Z | 0 g | |
| Natrium | ikke oplyst | |
| Kulhydrat i alt C | 11,4 g | 4 % |
| Kostfibre | ikke oplyst | |
| Sukkerarter i alt | ikke oplyst | |
| Protein I | 0,07 g | 0,1 % |
% RI: procent af FDA's referenceindtag (Daily Value) for voksne (referenceværdier). Bogstaverne viser, hvordan hver værdi er fremkommet: M målt, C beregnet, L deklaration, Z sat til nul, I overført. Vitaminer og mineraler, der ikke står på listen, er ikke oplyst af kilden.
Næringsfordeling
- Protein 0,3 %
- Kulhydrat 42 %
- Alkohol 58 %
Omtrentlig fordeling af kalorierne med generelle energifaktorer (4 kcal/g protein og kulhydrat, 9 kcal/g fedt, 7 kcal/g alkohol).
Indsigt i næringsindhold
- Protein pr. 100 kcal0,065 gproteintæthed, nyttig til at sammenligne fødevarer med forskelligt kalorieindhold
- Vand79,4 gvand pr. 100 g, som i høj grad forklarer forskellene mellem rå, tilberedte og tørrede former
Fuld næringsprofil
Andre bestanddele (4)
| Vand C | 79,4 g |
|---|---|
| Alkohol M | 8,9 g |
| Aske M | 0,2 g |
| Energi C | 451 kJ |
Andre former for Alkoholisk drik
Rå, tilberedte, tørrede og forarbejdede versioner er separate poster med deres egne målte værdier.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Kulhydrat | Fedt |
|---|---|---|---|---|
| Alkoholisk drik, ris (sake) | 134 | 0,5 g | 5 g | 0 g |
| Øl, almindelig | 43 | 0,46 g | 3,6 g | 0 g |
| Alkoholisk drik, øl, almindelig, BUDGETWEISER | 41 | 0,36 g | 3 g | 0 g |
| Alkoholisk drik, øl, light, BUDGETSELEKT | 28 | 0,2 g | 0,87 g | 0 g |
| Alkoholisk drik, øl, light | 29 | 0,24 g | 1,6 g | 0 g |
| Alkoholisk drik, pina colada, på dåse På dåse | 237 | 0,6 g | 27,6 g | 7,6 g |
| Alkoholisk drik, pina colada, fremstiller-fra-opskrift | 174 | 0,42 g | 22,7 g | 1,9 g |
| Alkoholisk drik, tequila solopgang, på dåse På dåse | 110 | 0,3 g | 11,3 g | 0,1 g |
| Alkoholisk drik, vin, madlavning | 50 | 0,5 g | 6,3 g | 0 g |
| Alkoholisk drik, vin, light | 49 | 0,07 g | 1,2 g | 0 g |
| Alkoholisk drik, øl, light, BUD LIGHT | 29 | 0,25 g | 1,3 g | 0 g |
| Alkoholisk drik, daiquiri, på dåse På dåse | 125 | 0 g | 15,7 g | 0 g |
Pr. 100 g. Kalorier i kcal. i.o.: ikke oplyst af kilden.
Fødevarer med lignende næringsprofil
| Fødevare | Kalorier | Protein | Kulhydrat | Fedt |
|---|---|---|---|---|
| Drikkevarer, cranberry- druesaft, på flaske | 56 | 0,2 g | 14 g | 0,1 g |
| Drikkevarer, carboneret, orange | 48 | 0 g | 12,3 g | 0 g |
| Drikkevarer, carboneret, drue-soda | 43 | 0 g | 11,2 g | 0 g |
| Drikkevarer, traneberry- abrikossaft, på flaske | 64 | 0,2 g | 16,2 g | 0 g |
| Drikkevarer, carboneret, pepper- type, indeholder koffein | 41 | 0 g | 10,4 g | 0,1 g |
| Vin, ris | 134 | 0,5 g | 5 g | 0 g |
| Majsdrik | 44 | 0,84 g | 9,4 g | 0,21 g |
| Vin, rød | 85 | 0,07 g | 2,6 g | 0 g |
Pr. 100 g. Kalorier i kcal. i.o.: ikke oplyst af kilden.
Kilde til næringsoplysningerne
- USDA FoodData Central: SR Legacy, post 174844. Licens: CC0 1.0 (U.S. public domain). Kildeposten er dateret 1. april 2019. Importeret 6. november 2026.
Senest opdateret: . Datakvalitetsscore: 70/100 (sådan beregnes den).
Generel ernæringsinformation, ikke medicinsk rådgivning. Behov er individuelle; se vores ansvarsfraskrivelsen.