Aliments à base végétale
FoodFactly lists 0 generic aliments à base végétale and 3 771 packaged products with complete nutrition data. Per 100 g, the median is 347 kcal; half of them fall between 190 kcal and 443 kcal. Median protein is 8,1 g per 100 g.
Products
Sort by: Name Calories Protein Carbs Fat
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Formaggio vegetale a base frutta secca Fermaggio | 298 | 10 g | 15 g | 26,5 g |
| Formule éclat Daco Bello | 434 | 9,5 g | 46 g | 21 g |
| Fragole EuroCompany | 334 | 7,9 g | 64 g | 1,4 g |
| Fragole disidratate Ventura | 360 | 12 g | 85 g | 0,7 g |
| Fraina integrale di orzo Fior di Loto | 368 | 10 g | 78 g | 1,8 g |
| Frank-furter Thanks Plants | 189 | 23 g | 12 g | 5 g |
| Franz Franz | 275 | 10 g | 50 g | 3,8 g |
| Frebch fries paprika Dattilo | 520 | 3,5 g | 50 g | 30 g |
| Freegluten mix per dolci senza glutine Molino Spadoni | 349 | 0,3 g | 84 g | 1,2 g |
| Freekeh (blé vert fumé) SABAROT | 323 | 9,6 g | 55,8 g | 2,3 g |
| French tacos Sapresti | 264 | 11 g | 20 g | 15 g |
| French Toast Holiday/Circle K | 224 | 8,2 g | 25,9 g | 10,6 g |
| French Toast Crunch General Mills | 378 | 5,4 g | 86,5 g | 4,1 g |
| Freselle Primae Natur | 336 | 10,8 g | 71,5 g | 0,22 g |
| Freshona chopped tomatoes Arrabiata Freshona | 40 | 1,7 g | 6,9 g | 0,2 g |
| Fresh rice vermicelli Bun Tuoi | 332 | 4 g | 80 g | 0 g |
| Friante EuroCompany | 442 | 8,2 g | 67 g | 14 g |
| Frischer Bio Hafer Naturghurt Mango Velike! | 86 | 1,4 g | 14,8 g | 2 g |
| Frische Salatschale vegano Rewe | 90 | 3 g | 6 g | 5,3 g |
| Friselle Primae Natur | 350 | 11,1 g | 74,1 g | 1 g |
| Frollini al cacao Sottolestelle | 460 | 8,8 g | 66,9 g | 16,6 g |
| Frollini al cacao YukyBio | 495 | 9 g | 66 g | 21 g |
| Frollini al cacao con gocce di cioccolato YukyBio | 457 | 8,4 g | 61,3 g | 19 g |
| Frollini al cacao magro Molino Spadoni | 492 | 6,5 g | 58,6 g | 24,1 g |
| Frollini alle nocciole Sottolestelle | 471 | 8,3 g | 70 g | 17 g |
| Frollini al miele YukyBio | 487 | 8 g | 70 g | 19 g |
| Frollini con amido resistente Molino Spadoni | 509 | 5,7 g | 62 g | 26 g |
| Frollini con quinoa Molino Spadoni | 495 | 4,7 g | 63,7 g | 24 g |
| Frollini rustici YukyBio | 470 | 7,8 g | 60 g | 22 g |
| From’James Sojabio | 258 | 17 g | 0,6 g | 20 g |
| Frozen uncrustables whole wheat peanut butter SMUCKERS | 328 | 12,1 g | 39,7 g | 15,5 g |
| Früchtchen Apfel-Erdbeer Fruchtmus Gut Bio | 47 | 0,5 g | 9,1 g | 0,5 g |
| Fruchtsnack Darbo | 349 | 3,3 g | 49 g | 11 g |
| Frühlingsrolle Kaufland Kaufland classic | 159 | 3,7 g | 23 g | 5,5 g |
| fruit love Terra&Vita | 51 | 0,4 g | 12 g | 0 g |
| Fruit love Terra&Vita | 47 | 0,3 g | 11 g | 0,1 g |
| Fruit love Terra&Vita | 43 | 0,6 g | 10 g | 0 g |
| Fruitlove Terra&Vita | 56 | 0,7 g | 12 g | 0,3 g |
| Fruit Love Terra&Vita | 38 | 0,2 g | 9 g | 0,1 g |
| Fruit love ananas fragola limone Terra&Vita | 52 | 0,4 g | 12 g | 0,2 g |
| Fruit snack albicocche morbide e gustose Fatina | 312 | 2,9 g | 66,5 g | 1,7 g |
| Fruits secs Colfiorito | 448 | 20 g | 41 g | 20 g |
| Frulla Natura Nuova | 58 | 0,6 g | 12,1 g | 0,2 g |
| Frulla Natura Nuova | 59 | 0,4 g | 13 g | 0,2 g |
| Frulla' Natura Nuova | 59 | 0,4 g | 13 g | 0,2 g |
| Frulla bio Natura Nuova | 66 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Frullà bio Natura Nuova | 60 | 0,4 g | 13 g | 0,2 g |
| Frulla mela pera Natura Nuova | 61 | 0,5 g | 13,5 g | 0,2 g |
Per 100 g. Calories in kcal. n/a: not reported by the source.
Part of Boissons.