Patatas fritas en aceite de girasol
FoodFactly incluye 0 alimentos genéricos de la categoría patatas fritas en aceite de girasol y 1.688 productos envasados con datos nutricionales completos. Por 100 g, la mediana es de 529 kcal; la mitad está entre 512 kcal y 543 kcal. La mediana de proteína es de 6 g por 100 g.
Productos
Ordenar por: Nombre Calorías Proteínas Carbohidratos Grasas
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| La classique nature Vico | 525 | 5,9 g | 46,7 g | 34 g |
| La Classique nature Intersnack | 526 | 5,9 g | 46,8 g | 34 g |
| La Classique nature Vico | 525 | 5,9 g | 46,7 g | 34 g |
| La Classique Nature Vico | 525 | 5,9 g | 47 g | 34 g |
| La Classique Nature Vico | 526 | 5,9 g | 46,8 g | 34 g |
| La Classique Nature 45g Vico | 525 | 5,9 g | 47 g | 34 g |
| La craquante Brets | 540 | 6,1 g | 50 g | 34 g |
| La gourmande Vico | 520 | 6,8 g | 47 g | 33 g |
| La gourmande Vico | 520 | 6,8 g | 47 g | 33 g |
| La Gourmande L'original Intersnack | 521 | 6,8 g | 47,1 g | 33 g |
| La Gourmande L'Originale Vico | 521 | 6,8 g | 47,1 g | 33 g |
| La Gourmande saveur 3 Fromages (format familial) Intersnack | 518 | 6,1 g | 47,7 g | 32,7 g |
| La Gourmande Saveur Jambon de Pays Vico | 510 | 5,6 g | 47 g | 33 g |
| La légère Vico | 472 | 6,9 g | 54 g | 24 g |
| La Légère (-30% de MG) 25g Vico | 470 | 6,8 g | 54 g | 24 g |
| Landkartoffelchips Paprika Bauer Jo | 504 | 6,3 g | 53 g | 28 g |
| La sans selle Bouquetin Blanc | 539 | 6,6 g | 51 g | 35 g |
| La "sans selle "bio Chips bouquetin | 600 | 6 g | 54 g | 39 g |
| La Savoureuse Vico | 542 | 6,3 g | 43,1 g | 37,4 g |
| La Savoureuse (Format Familial) Vico | 542 | 6,3 g | 43,1 g | 37,4 g |
| La savoureuse (lot de 2, +10% gratuit) Intersnack | 542 | 6,3 g | 43,1 g | 37,4 g |
| La trasparente Amica Chips | 555 | 6,5 g | 54 g | 34 g |
| Lattice Crisps Italiamo | 546 | 5,4 g | 48 g | 36 g |
| L'authentique chips au sel de camargue Croustisud | 453 | 6,4 g | 60 g | 19 g |
| L’authentique chips au sel de camargue Croustisud | 464 | 6,8 g | 55 g | 23 g |
| La véritable Chips BCBG | 567 | 4,3 g | 52,8 g | 37,6 g |
| La véritable Chips Allumette BCBG | 567 | 4,3 g | 52,8 g | 37,6 g |
| La véritable Chips aux herbes de Provence BCBG | 563 | 4,5 g | 55,1 g | 36,1 g |
| La véritable Chips Bio BCBG | 532 | 4,9 g | 53 g | 32 g |
| La véritable Chips Bio au Romarin Français BCBG | 563 | 4,5 g | 55,1 g | 36,1 g |
| La véritable Chips cuite au Chaudron BCBG BELLES CHIPS BON GOÛT | 546 | 4,9 g | 52 g | 34,3 g |
| La véritable Chips Légère et juste salée BCBG | 567 | 4,3 g | 52,8 g | 37,6 g |
| La véritable Chips Légère et juste salée BCBG | 567 | 4,3 g | 52,8 g | 37,6 g |
| La véritable Chips Piment d'Espelette BCBG | 553 | 5,2 g | 55,4 g | 34,5 g |
| La véritable Chips Tomate et basilic BCBG | 536 | 5 g | 58,3 g | 31,5 g |
| lay's Lay's | 526 | 6,6 g | 51 g | 32 g |
| Lays Lay's | 513 | 6,2 g | 55 g | 29 g |
| Lay's A L'Ancienne Nature Lay's | 550 | 6,2 g | 54 g | 35 g |
| Lay's à l'ancienne saveur moutarde à l'ancienne Lay's | 531 | 6,4 g | 54 g | 33 g |
| lays cașcaval Lay's | 517 | 6,5 g | 52 g | 30 g |
| Lay's Chips à l'ancienne nature 6 x Lay's | 585 | 6 g | 51 g | 39 g |
| Lay's Chips Light Paprika Lay's | 480 | 6,8 g | 62 g | 21 g |
| Lay's Chips Nature 300 g + 10% offert Lay's | 551 | 6,3 g | 53 g | 34 g |
| Lays chips sour cream and dill Lay's | 527 | 6,9 g | 48 g | 33 g |
| Lays Gourmet Lay's | 517 | 5,5 g | 52 g | 31 g |
| Lay's Gourmet saveur jambon de Pays Lay's | 502 | 8 g | 46 g | 31 g |
| Lay‘s Kräuterbutter Pepsico | 520 | 6,7 g | 53,3 g | 30,3 g |
| Lay's Nature Lay's | 508 | 6,1 g | 53 g | 30 g |
Por 100 g. Calorías en kcal. n/d: no informado por la fuente.
Forma parte de Aperitivos.