Heat&eat: información nutricional
7 productos de Heat&eat con información nutricional en la etiqueta. De media contienen 132 kcal, 2,1 g de azúcares y 9,1 g de proteína por 100 g. La mayoría pertenecen a otros alimentos, carne y dairy and eggs.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Gebratene Hähnchenbrust Auf Champignonrisotto | 112 | 9,7 g | 11 g | 2,7 g |
| Gebratene Hühnchenbrust Mit Quinoa, Paprika Und Zucchini | 76 | 7,4 g | 5,2 g | 2,4 g |
| Veganes Planted Curry Nach Butter Chicken Art | 116 | 6,2 g | 13 g | 4,2 g |
| Asia nudeln mit sesam | 132 | 7,4 g | 13 g | 5,5 g |
| Paneer | 240 | 17 g | 2,5 g | 18 g |
| Hähnchenbrust Auf Gnocchi In Spinat Kirschtomaten Soße | 130 | 9 g | 11 g | 5,3 g |
| Paprika Rahmgeschnetzeltes Mit Spätzle | 117 | 6,8 g | 14 g | 3,7 g |
Por 100 g. Calorías en kcal. n/d: no informado por la fuente.
Valores según las etiquetas, de Open Food Facts (ODbL). Las recetas cambian; compruebe el envase.