Eco+ nutrition facts

616 Eco+ products with label nutrition data. On average they contain 233 kcal, 6,6 g of sugars and 12,9 g of protein per 100 g. Most are in Sonstige Lebensmittel, Fleisch and Getreide und Pasta.

FoodCaloriesProteinCarbsFat
Filet de pomme de terre 80 1,9 g 17,9 g 0,7 g
Filet de Poulet 98 20 g 0,1 g 2 g
Filets d'anchois 240 24 g 0,5 g 16 g
Flan caramel 80 1,6 g 17 g 0,6 g
Fromage à tartiner ail et fines herbes 267 4,8 g 3,1 g 26 g
Fromage de chèvre au lait pasteurisé (25% MG) 303 19 g 0,5 g 25 g
Fromage fondu 244 7,5 g 8,5 g 20 g
Fromage fondu 244 7,5 g 8,5 g 20 g
Fromage frais saveur vanille 101 5,6 g 14 g 2,5 g
Galetttes au beurre 452 5,6 g 75 g 14 g
Glace Parfum Vanille 163 1,9 g 22 g 7,5 g
Gouda 365 23 g 0,5 g 30 g
Gouda jaune 362 23 g 0,5 g 30 g
gouda jeune 362 23 g 0 g 30 g
Gouda jeune 362 23 g 0,5 g 30 g
Gouda jeune 362 23 g 0,5 g 30 g
Gouda jeune 362 23 g 0,5 g 30 g
Gouda jeune 362 23 g 0,5 g 30 g
Gouda jeune 362 23 g 0,4 g 30 g
Gouda jeune 362 23 g 0,5 g 30 g
Gouda Jeune 362 23 g 0,5 g 30 g
Gouda Jeune 362 23 g 0,4 g 30 g
Gouda Jeune 362 23 g 0 g 30 g
Gouter carré chocolat 464 6,5 g 72 g 16 g
Gruyère 388 27 g 2,5 g 30 g
Haché moelleux 256 19 g 0 g 20 g
Jambon blanc 116 21 g 0,4 g 3,3 g
Jambon Cuit Supérieur 118 21 g 0,4 g 3,6 g
Jambon cuit supérieur avec couenne 156 20 g 0,4 g 8,3 g
Lardon 344 15 g 1,3 g 31 g
Lardons fumés 344 15 g 1,3 g 31 g
Lardons nature 344 15 g 1,3 g 31 g
Lardons supérieurs nature 270 17,2 g 0,7 g 22 g
Maxi Bâtonnets Vanille Amandes 336 4,1 g 28,8 g 22,5 g
Mayonnaise 663 1 g 2,2 g 72 g
Mélange de laitues 14 1 g 1,9 g 0,5 g
Miel de Fleurs 321 1 g 80 g 0 g
Mimolette jeune 320 26 g 0,5 g 24 g
Mousse au chocolat 140 3,7 g 19 g 5,1 g
Mousse au chocolat 148 4,9 g 18 g 5,9 g
Mousse au Chocolat au Lait 157 4 g 23 g 5 g
Mousse de canard au Porto 374 14 g 3 g 34 g
nectar multifruits 22 0,5 g 5,5 g 0,5 g
Nectar Multifruits 22 0,5 g 5,5 g 0,5 g
Ovale double creme 369 17 g 1 g 33 g
Pâté de campagne 294 14 g 5,5 g 24 g
Pates De Campagne 339 11 g 3,6 g 31 g
Peches demi fruit au sirop 75 0,4 g 17,6 g 0,1 g

Per 100 g. Calories in kcal. n/a: not reported by the source.

Values as declared on product labels, from Open Food Facts (ODbL). Recipes change; check the package.