Mælkedesserter
FoodFactly lists 0 generic mælkedesserter and 632 packaged products with complete nutrition data. Per 100 g, the median is 123 kcal; half of them fall between 98 kcal and 156 kcal. Median protein is 3,4 g per 100 g.
Products
Sort by: Name Calories Protein Carbs Fat
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Nestlé original dessert Nestlé | 242 | 2,7 g | 5 g | 23,4 g |
| NESTLÉ P'TIT GOURMAND BIO Cacao 4x90g Nestlé | 87 | 3,4 g | 10,3 g | 3,4 g |
| NESTLE P'TIT ONCTUEUX au Fromag Blanc Saveur Natur Sucré8x100gDès6mois Nestlé | 80 | 2,7 g | 10,6 g | 2,9 g |
| Novly Caramel Nova | 79 | 2,5 g | 15 g | 0,8 g |
| Novly saveur vanille Nova | 100 | 3 g | 20,2 g | 0,8 g |
| Novly, saveur vanille Nova | 82 | 2,5 g | 16,5 g | 0,7 g |
| Olomoucký Tvaroh tučný OLMA | 134 | 9,8 g | 3,5 g | 9 g |
| Onctueux galette sablée La laiterie Rians | 225 | 4 g | 26 g | 12 g |
| Organic Vanilla Yoghurt Casa Grande de Xanceda | 110 | 3,5 g | 14,2 g | 4,1 g |
| Óriás túró rudi karamellás Pöttyös | 340 | 7,8 g | 40 g | 16 g |
| Oroginal balkan Astro | 126 | 3,4 g | 14,9 g | 5,7 g |
| Pack 8X100G P'tit Gourmand Chocolat Nestlé | 98 | 3,3 g | 13,7 g | 3,2 g |
| Panacotta con fresa Nestlé | 150 | 2,2 g | 18,1 g | 7,6 g |
| Panna Elena | 362 | 2,1 g | 3 g | 38 g |
| Pannacotta Café Reina | 210 | 4,2 g | 19,2 g | 12,9 g |
| Pannacotta caramelo MERCADONA | 201 | 3,3 g | 21 g | 11 g |
| Panna cotta fruits rouges Sans marque | 173 | 2,1 g | 14,5 g | 11,8 g |
| Panna cotta senza conservanti Elena | 218 | 3,3 g | 14,4 g | 16,4 g |
| Pannacotta tradicional Ametller Origen | 218 | 3,2 g | 13 g | 17 g |
| Paradies Creme Soft 'n Crisp Schokolade mit Mandelkrokant Dr. Oetker | 132 | 4 g | 18 g | 4,4 g |
| Paradies Creme XXL Vanillegeschmack Dr. Oetker | 113 | 3 g | 18 g | 3 g |
| Pâturages paturette chocolat menthe Pâturages | 117 | 3 g | 18,4 g | 3,3 g |
| Paula Grießpudding +Schoko-Flecken Dr. Oetker | 116 | 3,5 g | 16 g | 4,1 g |
| Pause Onctueuse Stracciatella 4 x 120 g Délisse | 157 | 6,8 g | 17 g | 6,8 g |
| Péchalou crème dessert bio caramel Péchalou | 130 | 3,1 g | 18,4 g | 4,9 g |
| Pedha Chitale Bandhu | 474 | 15 g | 47 g | 25 g |
| Perle de lait 4 nuances créatives Yoplait | 128 | 2,5 g | 12,7 g | 7,1 g |
| Perle de lait sur lit creme de marron Yoplait | 136 | 2,7 g | 13,2 g | 7,7 g |
| Perles de chia framboise Monoprix | 147 | 3,2 g | 14 g | 7,7 g |
| Perles de chia framboise Sans marque | 150 | 4,2 g | 13,9 g | 8,8 g |
| Perles de tapioca lait de coco Monoprix | 132 | 2,8 g | 19 g | 5 g |
| petit filou tub s Yoplait | 91 | 3,7 g | 12,1 g | 2,7 g |
| Petit Nova Nature 3,60 % Nova | 83 | 9,1 g | 3,1 g | 3,8 g |
| Piano Vaniljesaus 0,5l TINE SA | 150 | 2,8 g | 16 g | 8,4 g |
| Plombir Milch Snack Dovgan | 337 | 3,8 g | 25 g | 25 g |
| Postre 0% azúcares añadidos vainilla proteína plus Carrefour | 70 | 10 g | 4,1 g | 1,5 g |
| Postre chocolate Delicia Milsani | 356 | 2,9 g | 18,1 g | 28,1 g |
| Postre de caramelo Hacendado | 187 | 4,2 g | 23 g | 8,7 g |
| Postre de chocolate ligero Dia | 102 | 3,2 g | 19,3 g | 1,2 g |
| Postre de Toffee Eroski | 141 | 2,2 g | 22 g | 4,9 g |
| Postre Día vain Dia | 131 | 2,7 g | 23,2 g | 3,1 g |
| Postre gourmand sabor pistacho Dhul | 140 | 2,9 g | 16 g | 7,1 g |
| Postre queso con leche del pirineo Eroski | 150 | 2,9 g | 22 g | 5,6 g |
| Postre sabor a Dulce de Leche Dia | 139 | 3,3 g | 23 g | 3,6 g |
| Postre sabor chocolate blanco con dulce de leche Sublime | 149 | 3,6 g | 27,4 g | 3,1 g |
| Postre sabor vainilla Dia | 112 | 3,1 g | 19,2 g | 2,5 g |
| Postre sabor vainilla con dulce de leche Dia | 130 | 3,5 g | 22,5 g | 2,9 g |
| Postres chocolate Ametller Origen | 190 | 5,8 g | 17 g | 11 g |
Per 100 g. Calories in kcal. n/a: not reported by the source.
Part of Sweets og Desserter.