Mercadona nutrition facts

2 937 Mercadona products with label nutrition data. On average they contain 159 kcal, 2,9 g of sugars and 16,1 g of protein per 100 g. Most are in autres aliments, sucres et desserts and repas et plats.

FoodCaloriesProteinCarbsFat
Pechuga empanada 136 13,5 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga empanada 136 13,5 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga empanada 136 13,5 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga empanada 104 15,7 g 8,6 g 0,7 g
Pechuga empanada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada 136 13,5 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga empanada marinada 136 13,5 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 147 16,3 g 17,3 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 136 13,6 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga empanada marinada 136 13,5 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 147 16,3 g 17,3 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 136 13,5 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 136 13,5 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga empanada marinada 136 13,5 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga empanada marinada 141 14,5 g 17,5 g 1,4 g
Pechuga Empanada Marinada 136 13,5 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga empana marinada 136 13,5 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga enpanada marinada 136 13,5 g 17,8 g 1,2 g
Pechuga entera 108 22,3 g 0,9 g 1,7 g
Pechuga entera 108 22,3 g 0,9 g 1,7 g
Pechuga entera 110 22 g 0 g 2,1 g
Pechuga entera 108 22 g 0,5 g 1,8 g
Pechuga entera 108 22,3 g 0,9 g 1,7 g
Pechuga entera 120 23 g 0 g 2 g
Pechuga entera 130 20 g 0,5 g 5,6 g
Pechuga entera 94 20 g 0,5 g 0,5 g
Pechuga entera 108 22,3 g 0,9 g 1,7 g
Pechuga entera 94 20 g 0,5 g 0,5 g
Pechuga entera 108 22,3 g 0,9 g 1,7 g
Pechuga entera 110 22 g 0 g 2,1 g
Pechuga entera 120 23 g 0 g 2,6 g
Pechuga entera 94 20 g 0,5 g 0,5 g
Pechuga entera 108 22 g 0,5 g 1,8 g
Pechuga entera 110 0,14 g 22 g 2,1 g
Pechuga entera 94 20 g 0,5 g 0,5 g
Pechuga entera 130 20 g 0,5 g 5,6 g

Per 100 g. Calories in kcal. n/a: not reported by the source.

Values as declared on product labels, from Open Food Facts (ODbL). Recipes change; check the package.