DmBio nutrition facts
1.548 DmBio products with label nutrition data. On average they contain 302 kcal, 11,3 g of sugars and 8,8 g of protein per 100 g. Most are in otros alimentos, bebidas and dulces y postres.
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Kalamon Oliven ohne Stein | 215 | 1,4 g | 3,7 g | 21 g |
| Karottensaft | 32 | 1 g | 6,8 g | 0,5 g |
| Karotten Saft mit Ingwer | 25 | 0,6 g | 5 g | 0,5 g |
| Karotte pure | 27 | 0,8 g | 3,8 g | 0,2 g |
| Kerne & Saaten Granola | 524 | 15 g | 29 g | 36 g |
| Kinder Früchte Müsli | 356 | 10 g | 63 g | 5,1 g |
| Kinder knusper musli | 374 | 9,8 g | 66 g | 5,8 g |
| Kinder Knusper Müsli | 374 | 9,8 g | 66 g | 5,8 g |
| Knabber Tiere | 451 | 9,1 g | 68 g | 15 g |
| Knusper Saaten Snack | 458 | 13 g | 46 g | 22 g |
| Kokosblüten Zucker | 383 | 1,3 g | 93 g | 0,5 g |
| Kokos Drink Natur | 15 | 1,7 g | 1,3 g | 0,4 g |
| Kokosdrink Natur Bio dm | 15 | 1,7 g | 1,3 g | 0,4 g |
| Kokos Mandel Granola | 460 | 11 g | 48 g | 23 g |
| Kokos Mandel Granola | 460 | 11 g | 48 g | 23 g |
| Kokos Mandel Granola | 460 | 11 g | 48 g | 23 g |
| Kokosmilch | 220 | 1,7 g | 3,4 g | 22 g |
| Kokosöl nativ | 828 | 0 g | 0,5 g | 92 g |
| Kokosöl nativ | 827 | 0,5 g | 0,5 g | 92 g |
| Kokos Reis Drink | 64 | 0,3 g | 11,4 g | 1,8 g |
| Kokos riegel | 501 | 4,3 g | 46 g | 32 g |
| Kokosriegel | 494 | 3,5 g | 47 g | 31 g |
| Krokant Riegel, Cashew | 522 | 12 g | 52 g | 29 g |
| Krokant Riegel, Erdnuss Kürbiskern Cranberry | 159 | 4,7 g | 13 g | 9,5 g |
| Krokant Riegel Sesam | 496 | 13 g | 50 g | 25 g |
| Kürbisbrot Backmischung | 353 | 11 g | 69 g | 2,5 g |
| Kürbis Kerne | 595 | 37 g | 1,3 g | 48 g |
| Kürbiskernmehl | 418 | 61 g | 4,7 g | 15 g |
| Langkornreis | 349 | 6,5 g | 79 g | 0,5 g |
| Langkorn Reis Natur, Naturreis Langkorn | 351 | 8,5 g | 73 g | 2,4 g |
| Leichte Maracuja | 27 | 0,4 g | 5,9 g | 0,1 g |
| Leinöl nativ | 837 | 0 g | 0 g | 93 g |
| Leinsamen (geschrotet) | 540 | 22 g | 3 g | 43 g |
| Leinsamen Gold | 473 | 29 g | 0 g | 31 g |
| Linseneintopf mit Kartoffeln | 64 | 3,3 g | 8,6 g | 1 g |
| Long Grain & Wild Rice Refined with Olive Oil, Express | 157 | 2,7 g | 29 g | 2,9 g |
| Mandel Drink | 46 | 1,4 g | 2,2 g | 3,5 g |
| Mandeln, ganze Kerne | 624 | 22 g | 5,4 g | 54 g |
| Mandeln in Zitronenschokolade mit Rosenblüten | 577 | 9,2 g | 42 g | 41 g |
| Mango Ananas Müsli | 399 | 9,3 g | 60 g | 12 g |
| Mango In Apfel Püree | 59 | 0,4 g | 11,7 g | 0,6 g |
| Mango in Apple Fruit Purée, from the 5th month | 59 | 0,4 g | 11,7 g | 0,6 g |
| Mango Lassi auf Kokosnussbasis | 91 | 0,6 g | 12 g | 4,3 g |
| Marzipan Nougat Riegel Zartbitter | 483 | 8 g | 45 g | 29 g |
| Marzipan riegel | 473 | 8,6 g | 44 g | 28 g |
| Matcha Tee | 1 | 0,1 g | 0,2 g | 0 g |
| Mediterranes Pesto mit Gemüse | 294 | 1,7 g | 5,6 g | 29 g |
| Mediterranes Risotto | 129 | 2,5 g | 13,7 g | 6,7 g |
Per 100 g. Calories in kcal. n/a: not reported by the source.
Values as declared on product labels, from Open Food Facts (ODbL). Recipes change; check the package.