Astri Köök: información nutricional
7 productos de Astri Köök con información nutricional en la etiqueta. De media contienen 134 kcal, 5,9 g de azúcares y 5,2 g de proteína por 100 g. La mayoría pertenecen a otros alimentos y dulces y postres.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Leivadessert | 138 | 1,6 g | 25,6 g | 3,4 g |
| Pannkoogid Kohupiimatäidisega | 158 | 8,2 g | 24,9 g | 2,9 g |
| Poke Kaus Rebitud Sealihaga | 172 | 7,9 g | 19,8 g | 6,9 g |
| Poke kauss kanalihaga | 141 | 7,3 g | 20,2 g | 3,4 g |
| Koolipäevasalat | 166 | 3,2 g | 16,7 g | 9,6 g |
| Maksa pasteet Jõhvikatega | 85 | 6,9 g | 7,1 g | 3,2 g |
| Päikesesalat | 78 | 1 g | 7,9 g | 5,2 g |
Por 100 g. Calorías en kcal. n/d: no informado por la fuente.
Valores según las etiquetas, de Open Food Facts (ODbL). Las recetas cambian; compruebe el envase.