Bellarom nutrition facts
185 Bellarom products with label nutrition data. On average they contain 190 kcal, 9,6 g of sugars and 6,1 g of protein per 100 g. Most are in kaffe, drikkevarer and kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, te, te, te, te, maté og andre varer henhørende under pos..
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Ethiopie | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Expresso | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| French blend Roast and ground coffee | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Instant cappuccino unsweetened | 440 | 11 g | 63,7 g | 15 g |
| Instant Coffee | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Italian Roast Coffee | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Italian Style Roast & Ground Coffee | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Kaffee Cream | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Kaffee Gold | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Kaffee, Pads Crema 100% Arabia (Bellarom) | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Latte Macchiato | 371 | 9,4 g | 69,9 g | 5,4 g |
| Modena Longo | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| ristretto | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Ristretto espresso | 395 | 14,3 g | 40 g | 15,3 g |
| Ristretto - Espresso | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Ristretto Espresso | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Strong | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Viola decaffeinato expresso | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Viola Espresso Décaféiné | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| 100% Cevada Solúvel | 350 | 4,4 g | 78 g | 0,5 g |
| Bella Caffè Espresso | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Bellarom creampre | 552 | 1,8 g | 62 g | 33 g |
| Bellarom Espresso Ganze Bohne | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Brésil santos | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Café | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Café | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Café décaféiné | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Café descafeinado | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Café descafeinado soluble | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Café dosettes | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Café doux | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cafe familial | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Cafe familial | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Cafe molido | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Cafe molido de tueste natural | 7 | 0,5 g | 1,8 g | 0,5 g |
| Café molido mezcla | 3 | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
| Café molido mezcla | 7 | 0,5 g | 1,8 g | 0,5 g |
| Café soluble lyophilisé | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Café tradition en grains | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Caffè Bellarom Rosso | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Caffè capsule | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Caffee Crema Classico | 1 | 0,12 g | 0 g | 0 g |
| Caffè Ginseng | 404 | 16 g | 64 g | 8,6 g |
| Cappuccino | 35 | 1,4 g | 3,5 g | 1,7 g |
| Cappuccino | 384 | 10 g | 67 g | 7,9 g |
| Cappuccino vanilla flavour | 443 | 5 g | 78 g | 12 g |
| Cappucinio with chocolate flavour | 428 | 5,4 g | 79 g | 9,3 g |
| Capsules Café au lait | 21 | 1,6 g | 2,5 g | 0,4 g |
Per 100 g. Calories in kcal. n/a: not reported by the source.
Values as declared on product labels, from Open Food Facts (ODbL). Recipes change; check the package.