DeSpar nutrition facts
1,726 DeSpar products with label nutrition data. On average they contain 276 kcal, 9.3 g of sugars and 8.5 g of protein per 100 g. Most are in other foods, biscuits and grains and pasta.
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Olio di riso | 828 | 0 g | 0 g | 92 g |
| Olio di semi | 828 | 0 g | 0 g | 92 g |
| Olio d'oliva | 828 | 0 g | 0 g | 92 g |
| Olio semi di arachide | 819 | 0 g | 0 g | 91 g |
| Omogeneizzato biologico | 56 | 0 g | 12 g | 0 g |
| Omogeneizzato biologico tacchino | 115 | 8.5 g | 6.5 g | 6.1 g |
| Omogenizzato biologico mela e banana | 60 | 0.5 g | 13 g | 0.2 g |
| Orecchiette fresche integrali | 242 | 9 g | 45 g | 1.6 g |
| Orzo dell’alto lazio | 322 | 10 g | 61 g | 1.1 g |
| Orzo perlato | 322 | 10 g | 61 g | 1.1 g |
| Orzo perlato Era Ora | 322 | 10 g | 61 g | 1.1 g |
| Ovetti fondente | 496 | 5.2 g | 53 g | 25 g |
| Paglia e fieno all’uovo | 366 | 15 g | 66 g | 4.3 g |
| PanCarrè | 49 | 1.4 g | 8.7 g | 0.8 g |
| Pancetta affumicata stagionata | 418 | 25 g | 0.8 g | 35 g |
| Pane a fette di grano kamut | 256 | 9.7 g | 43 g | 4.2 g |
| Pane Bauletto integrale | 266 | 9.9 g | 45 g | 4.3 g |
| Pane grattugiato | 371 | 12.4 g | 69 g | 4 g |
| Panetti croccanti | 466 | 12 g | 62 g | 18 g |
| Panetti integrali biologici | 435 | 11 g | 63 g | 14 g |
| Panna HUT Pronta per cucinare | 232 | 2.5 g | 3.7 g | 23 g |
| Panna pastorizzata | 345 | 2.3 g | 3 g | 36 g |
| pappardelle | 290 | 11 g | 54 g | 3.2 g |
| Passata | 28 | 1.8 g | 4.3 g | 0 g |
| Passata di Pomodoro | 33 | 1.1 g | 6 g | 0 g |
| Passo dopo passo | 85 | 2.1 g | 17.9 g | 1 g |
| Pasta all'uovo Sorprese | 363 | 13 g | 68 g | 3.4 g |
| Pasta Filata A Fette | 289 | 24 g | 0.9 g | 21 g |
| pasta frolla | 431 | 5.3 g | 51 g | 22 g |
| Patate grigliate con buccia | 101 | 2.3 g | 21 g | 0 g |
| Patate passo passo | 85 | 2.1 g | 17.9 g | 1 g |
| Patate Stick da forno | 145 | 2.8 g | 22 g | 4.5 g |
| Patatine gusto classico | 531 | 6.2 g | 50 g | 33 g |
| Pater rigati | 351 | 12.5 g | 70.5 g | 1.4 g |
| Pecorino romano DOP grattugiato | 401 | 26 g | 0 g | 33 g |
| Pelati | 22 | 1.4 g | 3.3 g | 0 g |
| Penne integrali | 350 | 12 g | 66 g | 2.5 g |
| Pennette rigate | 354 | 13 g | 72 g | 1.3 g |
| Peperoni grigliati in olio di semi di girasole | 68 | 0.3 g | 5.1 g | 4.7 g |
| Pesca italiana | 47 | 0 g | 11 g | 0 g |
| Pesca succo e polpa | 63 | 0 g | 15 g | 0 g |
| Pesce spada affimicato | 171 | 21 g | 0.7 g | 9.4 g |
| Petto di tacchino arrosto al miele | 90 | 18 g | 2.8 g | 0.8 g |
| Piadina | 361 | 11 g | 61 g | 7.3 g |
| piadina cotto e Formaggio | 262 | 12 g | 24 g | 12 g |
| Piadina crudo e formaggio | 314 | 16 g | 27 g | 15 g |
| Piadina di farro biologica | 329 | 7.8 g | 52 g | 9.6 g |
| Piadina integrale | 296 | 8.6 g | 44 g | 8.3 g |
Per 100 g. Calories in kcal. n/a: not reported by the source.
Values as declared on product labels, from Open Food Facts (ODbL). Recipes change; check the package.