Vivien Paille nutrition facts
121 Vivien Paille products with label nutrition data. On average they contain 307 kcal, 3 g of sugars and 14.8 g of protein per 100 g. Most are in green lentils, other foods and beans and legumes.
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Riz Sauvage | 356 | 14.7 g | 68.7 g | 1.1 g |
| Riz spécial dessert | 350 | 7.4 g | 78 g | 0.6 g |
| Riz Spécial Dessert | 355 | 7.4 g | 78 g | 0.6 g |
| Riz spécial Paëlla | 350 | 7.4 g | 78 g | 0.6 g |
| Riz spécial Risotto | 355 | 7.3 g | 78.2 g | 0.6 g |
| Riz thaï | 350 | 7.4 g | 78 g | 0.6 g |
| Riz Thaï | 350 | 7.4 g | 78 g | 0.6 g |
| Trio de lentilles | 318 | 26 g | 39 g | 1.6 g |
| Vivien Paille Lentilles vertes le paquet de 500 g | 328 | 25 g | 45 g | 1.8 g |
| Vivien Paille, Riz sushi, le sachet de 500 g | 350 | 7.4 g | 78 g | 0.6 g |
| Flageolets verts cuisinés | 70 | 4.7 g | 7.9 g | 0.8 g |
| Haricots blancs | 310 | 23 g | 45 g | 0.9 g |
| Haricots rouges | 314 | 22.5 g | 46 g | 1.1 g |
| Lingots blancs | 241 | 21.1 g | 41.4 g | 1.2 g |
| Quinoa | 355 | 13 g | 62 g | 3.9 g |
| Quinoa Façon Amérique du Sud | 152 | 5.7 g | 18 g | 4.9 g |
| Riz Basmati Eco Format | 355 | 7.4 g | 78 g | 0.6 g |
| Riz et céréales : riz, blé, soja, quinoa, tomate, lin | 372 | 15 g | 54 g | 8.9 g |
| Chapelure | 381 | 12 g | 66 g | 6.6 g |
| Flageolets verts | 281 | 18.6 g | 35.7 g | 1.7 g |
| Flageolets verts de nos Agriculteurs | 283 | 19 g | 36 g | 1.7 g |
| Haricots à oeil noir | 312 | 23.4 g | 45 g | 0.9 g |
| Haricots azuki | 338 | 22 g | 57 g | 1.2 g |
| Haricots géants | 302 | 21.6 g | 39.8 g | 1.7 g |
| Haricots Mungo | 320 | 23 g | 44 g | 1.6 g |
| Haricots noirs | 318 | 21.6 g | 47 g | 1.4 g |
| Haricots pinto | 311 | 18 g | 49 g | 1.4 g |
| Haricots rosés | 328 | 21 g | 52 g | 1.1 g |
| Haricots rouges | 314 | 22.5 g | 46 g | 1.1 g |
| Haricots rouges | 316 | 23 g | 46 g | 1.1 g |
| Lentille corail | 349 | 25 g | 54 g | 2.3 g |
| Lentilles jaunes | 338 | 26 g | 51 g | 1.8 g |
| Lentilles oignons carottes | 98 | 7.1 g | 11 g | 2 g |
| lentilles verte du Puy | 91 | 6 g | 12 g | 1 g |
| Lentilles vertes | 307 | 25.8 g | 37 g | 1.1 g |
| Mélange gourmand | 368 | 22 g | 47 g | 7.5 g |
| Mélange pour Minestrone | 313 | 19 g | 44 g | 2.3 g |
| Petit Epeautre | 347 | 12 g | 63 g | 3.1 g |
| Petit épeautre à la tomate | 184 | 5.4 g | 27 g | 5 g |
| Purée de LENTILLES CORAIL pommes de terre & curry | 81 | 4 g | 13 g | 1.1 g |
| Purée de POIS CASSES carottes & pommes de terre | 72 | 3.5 g | 11 g | 1 g |
| Quinoa Blond De France | 364 | 13.4 g | 57.8 g | 6.9 g |
| Riz Basmati | 350 | 7.4 g | 78 g | 0.6 g |
| Riz Long Grain Etuveé Camargue | 355 | 7.3 g | 79 g | 0.8 g |
| Riz spécial rizotto | 355 | 7.3 g | 79 g | 0.8 g |
| Cocos blancs | 293 | 21 g | 37 g | 1 g |
| Croutons Cube Nature 500G !sac Vivien | 412 | 12 g | 69 g | 8.8 g |
| Farine de maïs | 350 | 0.3 g | 87.7 g | 0.1 g |
Per 100 g. Calories in kcal. n/a: not reported by the source.
Values as declared on product labels, from Open Food Facts (ODbL). Recipes change; check the package.