O'Régal nutrition facts
125 O'Régal products with label nutrition data. On average they contain 525 kcal, 19.8 g of sugars and 15.7 g of protein per 100 g. Most are in other foods, raisins and cashew nuts.
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Graine de courge grillées salées | 619 | 34.8 g | 7.7 g | 51.1 g |
| Graines de courge | 513 | 28.8 g | 30.9 g | 36.2 g |
| Graines de tournesol crues | 653 | 25.1 g | 10.1 g | 55.5 g |
| Grains de sésame doré | 582 | 20 g | 9.1 g | 48 g |
| Kiwi déshydratés tranche | 345 | 0 g | 90.8 g | 0 g |
| Maïs pop corn | 404 | 10 g | 76 g | 0.9 g |
| Mélange de Fruits Secs Salés | 624 | 22.8 g | 18.9 g | 52.6 g |
| Mélange saveur (fruits secs) | 430 | 7.7 g | 59.1 g | 19 g |
| Mélange Sportif | 520 | 13.6 g | 44.3 g | 24.2 g |
| Mélange sportif o'regal | 519 | 13.6 g | 43.9 g | 24.2 g |
| Noisette | 674 | 15 g | 13.1 g | 64.1 g |
| Noisettes décortiquées | 674 | 15 g | 13.1 g | 64.1 g |
| Noisettes décortiquées crues | 674 | 15 g | 13.1 g | 64.1 g |
| Noix de cajou | 492 | 16.5 g | 20.6 g | 38.2 g |
| Noix de cajou | 591 | 21.1 g | 24.6 g | 48.9 g |
| Noix de cajou | 591 | 0 g | 24.6 g | 48.9 g |
| Noix de cajou | 602 | 23.3 g | 24.4 g | 46.1 g |
| Noix de cajou | 553 | 19.8 g | 20.6 g | 38.2 g |
| Noix de cajou crues | 591 | 21.1 g | 24.6 g | 48.9 g |
| Noix de Cajou crues | 492 | 16.5 g | 20.6 g | 38.2 g |
| noix de cajou grillées sans sel | 601 | 21.4 g | 26 g | 47 g |
| Noix de cajou grillées sans sel | 601 | 21.4 g | 26 g | 47 g |
| Noix De Coco Râpée 500G | 690 | 7.8 g | 22.6 g | 66.3 g |
| Noix de pécan décortiquées crues | 700 | 9.2 g | 10.5 g | 70.1 g |
| Noix du bresil | 702 | 17 g | 11.7 g | 66.7 g |
| Noix du Brésil décortiquées crues | 702 | 17 g | 11.7 g | 66.7 g |
| O’regal | 336 | 3 g | 82 g | 0.4 g |
| Papayes déshydratées lamelles | 366 | 0 g | 93.6 g | 0 g |
| Papayes seches | 338 | 0 g | 84 g | 3 g |
| Pistache | 599 | 25.2 g | 23.7 g | 46.8 g |
| Pistache | 599 | 25.2 g | 23.7 g | 46.8 g |
| Pistache | 599 | 25.2 g | 23.7 g | 46.8 g |
| Pistache grillee salee sachet | 620 | 22 g | 19.4 g | 52.9 g |
| Pistaches coque grillees salées | 620 | 22 g | 19.4 g | 52.9 g |
| Pistaches coque grillées salées | 599 | 25.2 g | 23.7 g | 46.8 g |
| Pistaches coques grillées sans seul | 622 | 21.8 g | 23.7 g | 50.7 g |
| Poudre Amande blanche | 636 | 25.8 g | 19.4 g | 52.5 g |
| Poudre d'amande blanche | 636 | 25.8 g | 19.4 g | 52.5 g |
| Raisin secs golden choice | 337 | 3.2 g | 85.6 g | 0.4 g |
| Raisins secs | 329 | 3.1 g | 78.8 g | 1 g |
| Raisins secs | 326 | 3.1 g | 75.5 g | 0.5 g |
| Raisins secs golden | 298 | 2.8 g | 67.7 g | 0.1 g |
| Raisins secs Golden Choice | 337 | 3.2 g | 85.6 g | 0.4 g |
| Raisins secs golden Jumbo | 336 | 3 g | 82 g | 0.4 g |
| Raisins secs Golden Jumbo | 336 | 3 g | 82 g | 0.4 g |
| Raisins secs Sultanine | 335 | 2.7 g | 83.7 g | 0.5 g |
| Raisins Secs Sultanine | 292 | 2.7 g | 71.4 g | 0.4 g |
| Tournesol Grille Sale | 657 | 23.2 g | 12.7 g | 58.7 g |
Per 100 g. Calories in kcal. n/a: not reported by the source.
Values as declared on product labels, from Open Food Facts (ODbL). Recipes change; check the package.