Gutes Land nutrition facts
188 Gutes Land products with label nutrition data. On average they contain 212 kcal, 4.5 g of sugars and 10.6 g of protein per 100 g. Most are in cream cheeses, whole milks and other foods.
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| 4-Korn Fettarmer Joghurt mild - Bircher Müsli | 94 | 4.8 g | 14.2 g | 1.8 g |
| Frischkäse Kräuter (Doppelrahmstufe, Wärmebehandelt) | 236 | 6 g | 3.3 g | 22 g |
| Gouda alt | 427 | 26.9 g | 0 g | 35 g |
| Gouda jung | 358 | 23 g | 0.1 g | 29 g |
| Gouda Jung | 344 | 23.1 g | 0 g | 27.9 g |
| Gutes Land H-Vollmilch 3,5% | 64 | 3.3 g | 4.8 g | 3.5 g |
| Hessischer Handkäse | 113 | 27 g | 0.1 g | 0.5 g |
| Hirtenkäse | 256 | 18 g | 1 g | 20 g |
| Irische Markenbutter | 743 | 0.6 g | 0.7 g | 82.3 g |
| Körniger Frischkäse | 103 | 12.2 g | 2.7 g | 4.6 g |
| milch | 64 | 3.3 g | 4.8 g | 3.5 g |
| Rahmkäse | 381 | 21 g | 0.1 g | 33 g |
| Sahnejoghurt Kirsche | 124 | 2.4 g | 12.5 g | 7.1 g |
| Schoko Drink | 81 | 3.7 g | 8 g | 3.7 g |
| Speisequark | 144 | 9 g | 3.2 g | 10.3 g |
| Zaziki | 117 | 3.6 g | 9.1 g | 7.2 g |
| 4-korn joghurt | 85 | 4.5 g | 13.1 g | 1.4 g |
| 4-Korn-Joghurt mild Apfel-Banane | 81 | 4.5 g | 12.5 g | 1.4 g |
| Bayerischer Limburger | 268 | 23 g | 0.1 g | 19.5 g |
| Butterkäse | 335 | 24 g | 0.1 g | 26 g |
| Crème fraîche mit Kräutern | 271 | 2.3 g | 3.5 g | 27.3 g |
| Deutsche Markenbutter | 743 | 0.7 g | 0.6 g | 82 g |
| Deutsche Markenbutter Süßrahm | 747 | 0.5 g | 0.6 g | 82.5 g |
| Edamer Mild würzig | 312 | 25 g | 0.1 g | 23 g |
| Edamer Mild Würzig | 316 | 25.3 g | 0 g | 23.9 g |
| Emmentaler Gerieben | 370 | 27 g | 2.6 g | 28 g |
| fettarme H-Milch | 47 | 3.4 g | 4.9 g | 1.5 g |
| fettarme H-Milch | 47 | 3.4 g | 4.9 g | 1.5 g |
| Fettarme H-Milch | 47 | 3.4 g | 4.9 g | 1.5 g |
| fettarme Milch | 46 | 3.4 g | 4.8 g | 1.5 g |
| Fettarmer Joghurt 4-Korn - Erdbeer-Rhabarber | 83 | 4.5 g | 12.9 g | 1.4 g |
| fettarmer Joghurt mild | 60 | 5.2 g | 6.3 g | 1.5 g |
| frische fettarme Milch | 48 | 3.5 g | 5 g | 1.5 g |
| Frische Vollmilch 3,5 % Fett | 62 | 3.3 g | 4.4 g | 3.5 g |
| Frischkäse | 241 | 4.5 g | 3.5 g | 23 g |
| Frischkäse Kräuter | 250 | 6.8 g | 3.9 g | 23 g |
| Frischkäse Kräuter | 239 | 4.5 g | 3.5 g | 23 g |
| Frischkäse pur | 244 | 6 g | 2.9 g | 23 g |
| Frischkäse Pur GUTES LAND | 251 | 4.5 g | 3 g | 24.5 g |
| Gouda am Stück | 371 | 23.4 g | 0 g | 30.5 g |
| Gouda gerieben | 355 | 25 g | 3 g | 27 g |
| Gouda gerieben 45% Fett i. Tr. | 355 | 25 g | 3 g | 27 g |
| Gouda jung 48% Fett i. Tr. | 361 | 25 g | 0 g | 29 g |
| Gourmet-Fruchtjoghurt Erdbeere | 98 | 2.6 g | 14.9 g | 2.7 g |
| Gratinkäse | 321 | 23.5 g | 2 g | 24 g |
| Gutes Land Gouda Jung in Scheiben | 349 | 23.1 g | 0 g | 28.5 g |
| H-Vollmilch | 64 | 3.3 g | 4.8 g | 3.5 g |
| H-Vollmilch | 64 | 3.3 g | 4.8 g | 3.5 g |
Per 100 g. Calories in kcal. n/a: not reported by the source.
Values as declared on product labels, from Open Food Facts (ODbL). Recipes change; check the package.